[2019年度 志願状況]川崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

川崎市の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
1/29(火)
募集締切
1/30(水)
変更2日目
2/5(火)
変更締切
2/6(水)
最新の
競争率
麻生 318 353 354 353 355 1.12
麻生総合 230 213 216 212 212 0.92
生田 398 540 540 540 537 1.35
生田東 318 347 349 353 350 1.10
(県立)川崎 225 281 281 279 279 1.24
(市立)川崎 普通 38 41 41 44 44 1.16
(市立)川崎 生活科学 39 45 45 44 44 1.13
(市立)川崎 福祉 39 34 34 34 35 0.90
川崎北 318 394 395 391 390 1.23
川崎工科 238 237 238 239 238 1.00
(市立)川崎総合科学 情報工学 39 60 60 55 55 1.41
(市立)川崎総合科学 総合電気 39 42 42 42 42 1.08
(市立)川崎総合科学 電子機械 39 62 62 60 60 1.54
(市立)川崎総合科学 建設工学 39 52 52 51 51 1.31
(市立)川崎総合科学 デザイン 39 61 61 61 61 1.56
(市立)川崎総合科学 科学 39 37 38 41 41 1.05
(市立)幸 普通 78 98 98 95 91 1.17
(市立)幸 ビジネス教養 158 107 107 130 136 0.86
新城 268 388 390 383 383 1.43
358 309 311 341 347 0.97
住吉 358 550 550 529 530 1.48
大師 228 198 198 214 214 0.94
(市立)高津 278 350 352 343 343 1.23
(市立)橘 普通 198 314 314 293 293 1.48
(市立)橘 国際 39 42 42 45 47 1.21
(市立)橘 スポーツ 39 52 52 51 51 1.31
多摩 278 501 502 472 473 1.70
向の岡工業 機械 78 73 73 74 73 0.94
向の岡工業 電気 78 72 72 72 72 0.92
向の岡工業 建設 78 84 84 83 83 1.06
百合丘 358 321 321 350 354 0.99

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)