[2023年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校

  • スクロールできます
〔2023年2月14日(火)19:50更新(備考欄の特別募集等を更新しました)〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
──
募集締切
2/1(水)
変更2日目
2/7(火)
変更締切
2/8(水)
最新の
志願倍率
受検者数
2/14(火)
受検倍率
大船 398 495 488 488 1.23 485 1.22
追浜 318 364 385 385 1.21 382 1.20
海洋科学 船舶運航 39 38 39 39 1.00 39 1.00
海洋科学 水産食品 39 9 9 9 0.23 8 0.21
海洋科学 無線技術 39 22 21 21 0.54 20 0.51
海洋科学 生物環境 39 35 35 35 0.90 35 0.90
鎌倉 358 507 449 449 1.25 447 1.25
寒川 278 206 213 214 0.77 213 0.77
七里ガ浜 358 486 518 516 1.44 513 1.43
湘南 358 674 572 572 1.60 564 1.58
湘南台 238 282 286 288 1.21 284 1.19
逗子葉山 318 415 417 417 1.31 414 1.30
茅ケ崎 278 391 382 381 1.37 377 1.36
茅ケ崎西浜 358 374 383 382 1.07 379 1.06
茅ケ崎北陵 278 403 381 379 1.36 378 1.36
津久井浜 238 303 290 291 1.22 288 1.21
鶴嶺 383 505 485 485 1.27 481 1.26
深沢 238 244 271 270 1.13 263 1.11
藤沢工科 238 210 218 219 0.92 216 0.91
藤沢清流 278 314 332 335 1.21 333 1.20
藤沢総合 271 362 342 342 1.26 339 1.25
藤沢西 318 431 411 414 1.30 410 1.29
三浦初声 普通 198 181 195 196 0.99 196 0.99
三浦初声 都市農業 39 33 35 35 0.90 35 0.90
横須賀 278 339 336 335 1.21 333 1.20
横須賀大津 278 342 346 347 1.25 345 1.24
横須賀工業 機械 78 66 64 64 0.82 63 0.81
横須賀工業 電気 78 51 51 51 0.65 51 0.65
横須賀工業 建設 39 35 39 39 1.00 39 1.00
横須賀工業 化学 39 27 28 28 0.72 27 0.69
(市立)横須賀総合 320 297 317 319 1.00 318 0.99
横須賀南 普通 118 123 124 124 1.05 0.00
横須賀南 福祉 78 45 47 47 0.60 47 0.60

備考

※クリエイティブスクール・インクルーシブ教育実践推進校特別募集は学力検査を実施しないため受検者数は空白です。

海外帰国生徒特別募集
  ・鶴嶺 定員 15 募集締切 7 変更2日目 9 変更締切 10 受検者 10
在県外国人等特別募集
  ・藤沢総合 定員 7 募集締切 9 変更2日目 8 変更締切 8 受検者 8
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・湘南台 定員 21 募集締切 19 変更2日目 19 変更締切 19
  ・茅ケ崎 定員 21 募集締切 13 変更2日目 13 変更締切 13
  ・津久井浜 定員21 募集締切 13 変更2日目 13 変更締切 13

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)