[2022年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
──
募集締切
2/1(火)
変更2日目
──
変更締切
2/8(火)
最新の
競争率
大船 398 441 481 1.21
追浜 278 353 350 1.26
海洋科学 船舶運航 39 43 42 1.08
海洋科学 水産食品 39 16 13 0.33
海洋科学 無線技術 39 27 28 0.72
海洋科学 生物環境 39 31 29 0.74
鎌倉 318 543 486 1.53
寒川 278 204 223 0.80
七里ガ浜 398 574 569 1.43
湘南 358 605 537 1.50
湘南台 238 469 397 1.67
逗葉 318 365 366 1.15
茅ケ崎 278 339 340 1.22
茅ケ崎西浜 358 424 401 1.12
茅ケ崎北陵 278 420 420 1.51
津久井浜 238 281 283 1.19
鶴嶺 383 388 417 1.09
深沢 238 239 259 1.09
藤沢工科 238 161 169 0.71
藤沢清流 278 348 341 1.23
藤沢総合 271 323 311 1.15
藤沢西 278 377 359 1.29
三浦初声 普通 198 151 155 0.78
三浦初声 都市農業 39 35 35 0.90
横須賀 278 347 357 1.28
横須賀大津 318 314 336 1.06
横須賀工業 機械 78 66 69 0.88
横須賀工業 電気 78 55 58 0.74
横須賀工業 建設 39 44 41 1.05
横須賀工業 化学 39 32 32 0.82
(市立)横須賀総合 320 436 436 1.36
横須賀南 普通 118 116 116 0.98
横須賀南 福祉 78 39 40 0.51

備考

海外帰国生徒特別募集
  ・鶴嶺 定員 15 募集締切 4 変更締切 4 受検者 4
在県外国人等特別募集
  ・藤沢総合 定員 7 募集締切 5 変更締切 5 受検者 5
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・湘南台 定員 21 募集締切 10 変更締切 10
  ・茅ケ崎 定員 21 募集締切 17 変更締切 17
  ・津久井浜 定員21 募集締切 16 変更締切 16

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)