[2019年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
1/29(火)
募集締切
1/30(水)
変更2日目
2/5(火)
変更締切
2/6(水)
最新の
競争率
大楠 118 141 141 141 141 1.19
大船 398 457 457 491 491 1.23
追浜 278 295 296 338 338 1.22
海洋科学 一般 118 85 87 95 95 0.81
海洋科学 船舶運航 39 50 50 48 48 1.23
鎌倉 318 467 467 451 451 1.42
寒川 358 294 295 315 316 0.88
七里ガ浜 398 499 499 516 515 1.29
湘南 358 649 650 617 617 1.72
湘南台 278 293 293 322 324 1.17
逗子 278 266 266 286 285 1.03
逗葉 318 392 392 390 391 1.23
茅ケ崎 278 390 392 356 353 1.27
茅ケ崎西浜 398 449 450 446 446 1.12
茅ケ崎北陵 278 441 441 395 394 1.42
津久井浜 238 249 249 256 256 1.08
鶴嶺 383 379 379 415 417 1.09
深沢 238 372 372 331 330 1.39
藤沢工科 238 214 214 217 217 0.91
藤沢清流 318 413 413 417 415 1.31
藤沢総合 278 286 287 290 289 1.04
藤沢西 318 496 497 465 464 1.46
三浦初声 普通 198 212 212 211 211 1.07
三浦初声 都市農業 39 39 39 38 38 0.97
横須賀 278 336 336 348 348 1.25
横須賀大津 318 426 426 400 400 1.26
横須賀工業 機械 78 91 91 88 84 1.08
横須賀工業 電気 78 70 70 75 78 1.00
横須賀工業 化学 78 83 84 81 79 1.01
(市立)横須賀総合 320 463 463 443 442 1.38
横須賀明光 78 77 77 80 80 1.03

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)