[2019年度 志願状況]県央地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

厚木市・海老名市・愛川町・清川村・大和市・座間市・綾瀬市の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
1/29(火)
募集締切
1/30(水)
変更2日目
2/5(火)
変更締切
2/6(水)
最新の
競争率
愛川 183 186 186 184 181 0.99
厚木 358 507 507 472 473 1.32
厚木北 普通 238 253 253 246 247 1.04
厚木北 スポーツ科学 39 45 45 44 43 1.10
厚木商業 278 231 232 261 264 0.95
厚木清南 230 272 272 247 244 1.06
厚木西 238 236 236 247 247 1.04
厚木東 278 262 262 278 279 1.00
綾瀬 358 302 302 330 340 0.95
綾瀬西 318 309 309 312 313 0.98
有馬 318 302 302 326 327 1.03
海老名 398 507 507 511 510 1.28
相模向陽館[定時制] 普通(午前部) 130 144 146 145 144 1.11
相模向陽館[定時制] 普通(午後部) 130 65 67 68 68 0.52
座間 278 426 426 382 381 1.37
座間総合 268 304 304 301 295 1.10
中央農業 園芸科学 78 66 66 74 74 0.95
中央農業 畜産科学 39 52 52 48 48 1.23
中央農業 農業総合 78 93 93 91 89 1.14
大和 278 402 402 377 378 1.36
大和西 278 374 374 365 362 1.30
大和東 238 223 223 224 224 0.94
大和南 308 307 309 312 314 1.02

備考

変更2日目
 厚木清南を264⇒247に修正しました。

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)