[2020年度 志願状況]横浜北地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
1/29(水)
募集締切
1/30(木)
変更2日目
2/5(水)
変更締切
2/6(木)
最新の
競争率
市ケ尾 398 450 450 470 471 1.18
荏田 398 419 419 449 450 1.13
神奈川工業 機械 78 57 57 61 62 0.79
神奈川工業 建設 78 73 73 74 74 0.95
神奈川工業 電気 118 105 106 110 110 0.93
神奈川工業 デザイン 39 46 46 46 46 1.18
神奈川総合 個性化 159 306 306 283 281 1.77
神奈川総合 国際文化 89 160 160 167 167 1.88
川和 318 419 419 418 417 1.31
岸根 318 419 420 396 396 1.25
霧が丘 358 435 435 426 424 1.18
港北 318 500 500 459 458 1.44
城郷 238 372 372 317 312 1.31
新栄 358 405 406 443 440 1.23
田奈 198 117 118 120 120 0.61
鶴見 318 377 377 414 415 1.31
鶴見総合 218 268 268 268 266 1.22
新羽 398 448 449 477 477 1.20
白山 普通 278 295 295 300 297 1.07
白山 美術 39 66 66 66 66 1.69
(市立)東 268 409 409 396 395 1.47
元石川 358 538 538 528 528 1.47
(市立)横浜サイエンスフロンティア 158 283 283 272 272 1.72
横浜翠嵐 358 741 742 704 705 1.97

備考

学区外志願者数
  ・市立東 8%以内[21名以内] 募集締切 7 変更2日目 8 変更締切 8
海外帰国生徒特別募集
  ・神奈川総合(国際文化) 定員 10 募集締切 17 変更2日目 16 変更締切 15
  ・市立東 定員 10 募集締切 10 変更2日目 10 変更締切 10
在県外国人等特別募集
  ・鶴見総合 定員 20 募集締切 23 変更2日目 23 変更締切 23

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)