[2020年度 志願状況]横浜南地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/29(水) |
募集締切 1/30(木) |
変更2日目 2/5(水) |
変更締切 2/6(木) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子工業 | 機械 | 78 | 73 | 73 | 75 | 75 | 0.96 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 74 | 74 | 75 | 75 | 0.96 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 51 | 51 | 42 | 42 | 1.08 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0.74 |
金沢総合 | 278 | 325 | 326 | 332 | 330 | 1.19 | |
(市立)金沢 | 318 | 440 | 441 | 413 | 412 | 1.30 | |
釜利谷 | 238 | 234 | 235 | 235 | 233 | 0.98 | |
永谷 | 198 | 149 | 149 | 152 | 153 | 0.77 | |
柏陽 | 318 | 566 | 566 | 518 | 516 | 1.62 | |
(市立)みなと総合 | 232 | 317 | 318 | 318 | 317 | 1.37 | |
(市立)南 | 38 | 74 | 74 | 71 | 70 | 1.84 | |
横浜国際 | 国際科 | 138 | 168 | 168 | 167 | 168 | 1.22 |
横浜国際 | 国際バカロレア | 20 | 34 | 35 | 35 | 33 | 1.65 |
横浜栄 | 318 | 399 | 400 | 407 | 407 | 1.28 | |
(市立)横浜商業 | 商業 | 199 | 216 | 216 | 222 | 224 | 1.13 |
(市立)横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 57 | 57 | 55 | 54 | 1.38 |
(市立)横浜商業 | 国際学 | 35 | 39 | 39 | 41 | 40 | 1.14 |
横浜清陵 | 265 | 448 | 448 | 402 | 403 | 1.52 | |
(市立)横浜総合[定時制] | 総合(Ⅰ部) | 144 | 168 | 171 | 174 | 175 | 1.22 |
(市立)横浜総合[定時制] | 総合(Ⅱ部) | 108 | 166 | 168 | 150 | 148 | 1.37 |
(市立)横浜総合[定時制] | 総合(Ⅲ部) | 108 | 57 | 58 | 64 | 66 | 0.61 |
横浜立野 | 238 | 204 | 204 | 243 | 246 | 1.03 | |
横浜南陵 | 238 | 294 | 294 | 297 | 293 | 1.23 | |
横浜氷取沢 | 358 | 434 | 434 | 451 | 452 | 1.26 | |
横浜緑ケ丘 | 278 | 406 | 406 | 402 | 401 | 1.44 | |
横浜明朋[定時制] | 普通(午前部) | 140 | 129 | 129 | 129 | 130 | 0.93 |
横浜明朋[定時制] | 普通(午後部) | 140 | 64 | 64 | 64 | 63 | 0.45 |
備考
学区外志願者数
・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切 60 変更2日目 49 変更締切 48
・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切 29 変更2日目 30 変更締切 30
・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切 9 変更2日目 8 変更締切 8
・市立横浜総合(Ⅰ部) 定員の8%以内[11名以内] 募集締切 18 変更2日目 18 変更締切 18
・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 13 変更2日目 13 変更締切 13
・市立横浜総合(Ⅲ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 3 変更2日目 3 変更締切 3
海外帰国生徒特別募集
・横浜国際(国際) 定員 20 募集締切 17 変更2日目 17 変更締切 17
・横浜国際(国際バカロレア) 定員 5 募集締切 7 変更2日目 8 変更締切 9
在県外国人等特別募集
・市立みなと総合 定員 6 募集締切18 変更2日目 15 変更締切 15
・市立横浜商業(国際学) 定員 4 募集締切 9 変更2日目 9 変更締切 9
・横浜清陵 定員 13 募集締切 10 変更2日目 12 変更締切 13
別科 ※募集締切は2/6
・市立横浜商業(理容) 定員 40 募集締切 32
・市立横浜商業(美容) 定員 40 募集締切 69