[2020年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/29(水) |
募集締切 1/30(木) |
変更2日目 2/5(水) |
変更締切 2/6(木) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大船 | 398 | 467 | 467 | 508 | 510 | 1.28 | |
追浜 | 278 | 416 | 417 | 402 | 401 | 1.44 | |
海洋科学 | 一般 | 118 | 74 | 75 | 74 | 74 | 0.63 |
海洋科学 | 船舶運航 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 1.08 |
鎌倉 | 318 | 389 | 389 | 393 | 394 | 1.24 | |
寒川 | 318 | 224 | 224 | 262 | 263 | 0.83 | |
七里ガ浜 | 358 | 481 | 481 | 471 | 471 | 1.32 | |
湘南 | 358 | 607 | 607 | 573 | 571 | 1.59 | |
湘南台 | 238 | 429 | 430 | 351 | 348 | 1.46 | |
逗子 | 238 | 308 | 308 | 282 | 277 | 1.16 | |
逗葉 | 318 | 290 | 290 | 326 | 331 | 1.04 | |
茅ケ崎 | 278 | 282 | 282 | 335 | 334 | 1.20 | |
茅ケ崎西浜 | 358 | 396 | 396 | 390 | 389 | 1.09 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 322 | 322 | 341 | 343 | 1.23 | |
津久井浜 | 238 | 220 | 220 | 248 | 249 | 1.05 | |
鶴嶺 | 383 | 524 | 524 | 486 | 485 | 1.27 | |
深沢 | 238 | 224 | 224 | 253 | 254 | 1.07 | |
藤沢工科 | 238 | 204 | 204 | 210 | 210 | 0.88 | |
藤沢清流 | 278 | 346 | 346 | 345 | 345 | 1.24 | |
藤沢総合 | 278 | 353 | 353 | 326 | 326 | 1.17 | |
藤沢西 | 278 | 335 | 335 | 336 | 336 | 1.21 | |
三浦初声 | 普通 | 198 | 135 | 135 | 136 | 136 | 0.69 |
三浦初声 | 都市農業 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.90 |
横須賀 | 278 | 381 | 381 | 379 | 379 | 1.36 | |
横須賀大津 | 318 | 361 | 363 | 389 | 392 | 1.23 | |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 87 | 87 | 82 | 83 | 1.06 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 72 | 72 | 76 | 76 | 0.97 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 59 | 59 | 63 | 63 | 0.81 |
(市立)横須賀総合 | 320 | 487 | 487 | 448 | 448 | 1.40 | |
横須賀南 | 普通 | 118 | 146 | 146 | 144 | 143 | 1.21 |
横須賀南 | 福祉 | 78 | 87 | 87 | 86 | 86 | 1.10 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・鶴嶺 定員 15 募集締切 12 変更2日目 12 変更締切 12