[2020年度 志願状況]平塚・秦野・伊勢原、県西地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
平塚市・大磯町・二宮町・中井町・秦野市・伊勢原市・小田原市・南足柄市・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/29(水) |
募集締切 1/30(木) |
変更2日目 2/5(水) |
変更締切 2/6(木) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足柄 | 238 | 208 | 208 | 221 | 223 | 0.94 | |
伊志田 | 268 | 308 | 308 | 307 | 311 | 1.16 | |
伊勢原 | 228 | 341 | 341 | 273 | 266 | 1.17 | |
大井 | 198 | 127 | 127 | 129 | 129 | 0.65 | |
大磯 | 278 | 318 | 318 | 310 | 313 | 1.13 | |
小田原 | 318 | 450 | 450 | 432 | 430 | 1.35 | |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1.00 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 42 | 42 | 40 | 40 | 1.03 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 51 | 51 | 53 | 53 | 0.68 |
小田原城北工業 | デザイン | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1.00 |
小田原東 | 普通 | 118 | 74 | 74 | 82 | 83 | 0.70 |
小田原東 | 総合ビジネス | 118 | 109 | 110 | 111 | 112 | 0.95 |
西湘 | 308 | 355 | 355 | 358 | 358 | 1.16 | |
高浜 | 238 | 221 | 222 | 233 | 234 | 0.98 | |
二宮 | 238 | 228 | 229 | 243 | 241 | 1.01 | |
秦野 | 358 | 376 | 376 | 405 | 404 | 1.13 | |
秦野総合 | 238 | 179 | 179 | 199 | 200 | 0.84 | |
秦野曽屋 | 278 | 230 | 230 | 252 | 258 | 0.93 | |
平塚工科 | 238 | 215 | 215 | 213 | 214 | 0.90 | |
平塚江南 | 318 | 416 | 416 | 383 | 384 | 1.21 | |
平塚湘風 | 198 | 228 | 229 | 206 | 203 | 1.03 | |
平塚農商 | 都市農業 | 39 | 42 | 42 | 41 | 39 | 1.00 |
平塚農商 | 都市環境 | 39 | 17 | 17 | 23 | 25 | 0.64 |
平塚農商 | 食品科学 | 39 | 47 | 47 | 45 | 44 | 1.13 |
平塚農商 | 農業総合 | 39 | 32 | 32 | 36 | 37 | 0.95 |
平塚農商 | 総合ビジネス | 158 | 153 | 153 | 152 | 151 | 0.96 |
山北 | 198 | 193 | 195 | 196 | 196 | 0.99 | |
吉田島 | 都市農業 | 39 | 32 | 32 | 39 | 39 | 1.00 |
吉田島 | 食品加工 | 39 | 41 | 41 | 39 | 39 | 1.00 |
吉田島 | 環境緑地 | 39 | 33 | 33 | 35 | 36 | 0.92 |
吉田島 | 生活科学 | 39 | 49 | 49 | 42 | 41 | 1.05 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・伊志田 定員 10 募集締切 2 変更2日目 2 変更締切 2
・西湘 定員 10 募集締切 1 変更2日目 1 変更締切 1
在県外国人等特別募集
・伊勢原 定員 10 募集締切 11 変更2日目 11 変更締切 11