[2017年度 志願状況]横浜北地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/31(火) |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市ケ尾 | 398 | 574 | 574 | 570 | 570 | 1.43 | |
荏田 | 398 | 468 | 469 | 497 | 496 | 1.25 | |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 66 | 66 | 73 | 76 | 0.97 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 81 | 81 | 83 | 83 | 1.06 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 107 | 107 | 111 | 112 | 0.95 |
神奈川工業 | デザイン | 39 | 52 | 52 | 48 | 48 | 1.23 |
神奈川総合 | 個性化 | 159 | 201 | 201 | 196 | 196 | 1.23 |
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 119 | 120 | 122 | 122 | 1.37 |
川和 | 318 | 518 | 519 | 510 | 511 | 1.61 | |
岸根 | 318 | 445 | 448 | 429 | 431 | 1.36 | |
霧が丘 | 398 | 468 | 468 | 496 | 495 | 1.24 | |
港北 | 318 | 346 | 347 | 394 | 394 | 1.24 | |
城郷 | 318 | 432 | 433 | 417 | 416 | 1.31 | |
新栄 | 358 | 462 | 462 | 459 | 456 | 1.27 | |
田奈 | 238 | 215 | 217 | 222 | 222 | 0.93 | |
鶴見 | 318 | 373 | 373 | 405 | 406 | 1.28 | |
鶴見総合 | 218 | 346 | 348 | 316 | 311 | 1.43 | |
新羽 | 398 | 465 | 465 | 486 | 488 | 1.23 | |
白山 | 普通 | 278 | 327 | 328 | 326 | 325 | 1.17 |
白山 | 美術 | 39 | 58 | 58 | 56 | 56 | 1.44 |
(市立)東 | 268 | 424 | 425 | 401 | 401 | 1.50 | |
元石川 | 358 | 606 | 607 | 555 | 553 | 1.54 | |
(市立)横浜サイエンスフロンティア | 238 | 371 | 372 | 369 | 369 | 1.55 | |
横浜翠嵐 | 358 | 760 | 760 | 720 | 719 | 2.01 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・神奈川総合(国際文化) 定員10 募集締切16 変更締切15
・市立東 定員10 募集締切 8 変更締切8
在県外国人等特別募集
・鶴見総合 定員20 募集締切28 変更締切26
学区外志願者数
・市立東 8%以内[21名以内] 募集締切1 変更締切2