[2023年度 志願状況]川崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
川崎市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(火) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 318 | 337 | 354 | 353 | 1.11 | 350 | 1.10 | ||
麻生総合 | 190 | 132 | 135 | 134 | 0.71 | 132 | 0.69 | ||
生田 | 398 | 477 | 493 | 494 | 1.24 | 481 | 1.21 | ||
生田東 | 318 | 323 | 341 | 340 | 1.07 | 340 | 1.07 | ||
(県立)川崎 | 223 | 303 | 302 | 302 | 1.35 | 299 | 1.34 | ||
(市立)川崎 | 生活科学 | 39 | 37 | 37 | 37 | 0.95 | 35 | 0.90 | |
(市立)川崎 | 福祉 | 39 | 30 | 31 | 31 | 0.79 | 31 | 0.79 | |
川崎北 | 278 | 253 | 286 | 286 | 1.03 | 283 | 1.02 | ||
川崎工科 | 238 | 156 | 162 | 161 | 0.68 | 160 | 0.67 | ||
(市立)川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 60 | 59 | 59 | 1.51 | 58 | 1.49 | |
(市立)川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 36 | 39 | 39 | 1.00 | 39 | 1.00 | |
(市立)川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 49 | 49 | 49 | 1.26 | 49 | 1.26 | |
(市立)川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 43 | 41 | 41 | 1.05 | 41 | 1.05 | |
(市立)川崎総合科学 | デザイン | 39 | 46 | 47 | 47 | 1.21 | 47 | 1.21 | |
(市立)川崎総合科学 | 科学 | 39 | 58 | 54 | 54 | 1.38 | 52 | 1.33 | |
(市立)幸 | 普通 | 118 | 153 | 155 | 155 | 1.31 | 154 | 1.31 | |
(市立)幸 | ビジネス教養 | 118 | 135 | 132 | 132 | 1.12 | 130 | 1.10 | |
新城 | 268 | 453 | 423 | 423 | 1.58 | 412 | 1.54 | ||
菅 | 358 | 312 | 338 | 340 | 0.95 | 339 | 0.95 | ||
住吉 | 358 | 581 | 552 | 551 | 1.54 | 541 | 1.51 | ||
大師 | 228 | 239 | 236 | 237 | 1.04 | 234 | 1.03 | ||
(市立)高津 | 278 | 393 | 377 | 377 | 1.36 | 372 | 1.34 | ||
(市立)橘 | 普通 | 198 | 295 | 280 | 280 | 1.41 | 278 | 1.40 | |
(市立)橘 | 国際 | 39 | 57 | 58 | 58 | 1.49 | 56 | 1.44 | |
(市立)橘 | スポーツ | 39 | 46 | 46 | 46 | 1.18 | 45 | 1.15 | |
多摩 | 278 | 576 | 519 | 519 | 1.87 | 500 | 1.80 | ||
向の岡工業 | 機械 | 78 | 59 | 60 | 61 | 0.78 | 60 | 0.77 | |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 60 | 61 | 61 | 0.78 | 60 | 0.77 | |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 52 | 51 | 50 | 0.64 | 50 | 0.64 | |
百合丘 | 398 | 527 | 499 | 501 | 1.26 | 497 | 1.25 |
備考
※インクルーシブ教育実践推進校特別募集は学力検査を実施しないため受検者数は空白です。
学区外志願者数
・市立幸(普通) 定員の8%以内[9名以内] 募集締切 3 変更2日目 3 変更締切 3 受検者 3
・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 12 変更2日目 11 変更締切 11 受検者 11
・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切 31 変更2日目 30 変更締切 30 受検者 30
海外帰国生徒特別募集
・新城 定員10 募集締切 7 変更2日目 8 変更締切 8 受検者 8
在県外国人等特別募集
・(県立)川崎 定員 12 募集締切 20 変更2日目 15 変更締切 15 受検者 15
・大師 定員10 募集締切 7 変更2日目 8 変更締切 8 受検者 8
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・川崎北 定員 21 募集締切 23 変更2日目 23 変更締切 23