[2022年度 志願状況]川崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
川崎市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(火) |
変更2日目 ── |
変更締切 2/8(火) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 318 | 386 | 374 | 1.18 | |||
麻生総合 | 230 | 104 | 107 | 0.47 | |||
生田 | 358 | 454 | 454 | 1.27 | |||
生田東 | 318 | 322 | 369 | 1.16 | |||
(県立)川崎 | 223 | 299 | 282 | 1.26 | |||
(市立)川崎 | 生活科学 | 39 | 28 | 31 | 0.79 | ||
(市立)川崎 | 福祉 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | ||
川崎北 | 278 | 297 | 319 | 1.15 | |||
川崎工科 | 238 | 171 | 180 | 0.76 | |||
(市立)川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 48 | 46 | 1.18 | ||
(市立)川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 35 | 35 | 0.90 | ||
(市立)川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 30 | 33 | 0.85 | ||
(市立)川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 32 | 34 | 0.87 | ||
(市立)川崎総合科学 | デザイン | 39 | 46 | 47 | 1.21 | ||
(市立)川崎総合科学 | 科学 | 39 | 44 | 42 | 1.08 | ||
(市立)幸 | 普通 | 118 | 168 | 148 | 1.25 | ||
(市立)幸 | ビジネス教養 | 118 | 117 | 133 | 1.13 | ||
新城 | 268 | 440 | 428 | 1.60 | |||
菅 | 358 | 310 | 357 | 1.00 | |||
住吉 | 358 | 541 | 503 | 1.41 | |||
大師 | 228 | 195 | 204 | 0.89 | |||
(市立)高津 | 278 | 397 | 393 | 1.41 | |||
(市立)橘 | 普通 | 198 | 254 | 247 | 1.25 | ||
(市立)橘 | 国際 | 39 | 45 | 44 | 1.13 | ||
(市立)橘 | スポーツ | 39 | 45 | 45 | 1.15 | ||
多摩 | 278 | 550 | 495 | 1.78 | |||
向の岡工業 | 機械 | 78 | 40 | 40 | 0.51 | ||
向の岡工業 | 電気 | 78 | 64 | 68 | 0.87 | ||
向の岡工業 | 建設 | 78 | 62 | 63 | 0.81 | ||
百合丘 | 358 | 460 | 421 | 1.18 |
備考
学区外志願者数
・市立幸(普通) 定員の8%以内[9名以内] 募集締切 3 変更締切 2 受検者 2
・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 7 変更締切 7 受検者 7
・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切 12 変更締切 13 受検者 11
海外帰国生徒特別募集
・新城 定員10 募集締切 6 変更締切 6 受検者 6
在県外国人等特別募集
・(県立)川崎 定員 12 募集締切 20 変更締切 18 受検者 18
・大師 定員10 募集締切 7 変更締切 8 受検者 8
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・川崎北 定員 21 募集締切 14 変更締切 14