[2021年度 志願状況]川崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
川崎市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(月) |
変更2日目 ── |
変更締切 2/8(月) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 318 | 314 | 345 | 1.08 | |||
麻生総合 | 190 | 174 | 178 | 0.94 | |||
生田 | 358 | 501 | 490 | 1.37 | |||
生田東 | 318 | 269 | 298 | 0.94 | |||
(県立)川崎 | 223 | 226 | 237 | 1.06 | |||
(市立)川崎 | 生活科学 | 39 | 50 | 46 | 1.18 | ||
(市立)川崎 | 福祉 | 39 | 23 | 24 | 0.62 | ||
川崎北 | 278 | 303 | 309 | 1.11 | |||
川崎工科 | 237 | 225 | 239 | 1.01 | |||
(市立)川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 68 | 64 | 1.64 | ||
(市立)川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 37 | 40 | 1.03 | ||
(市立)川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 49 | 46 | 1.18 | ||
(市立)川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 42 | 41 | 1.05 | ||
(市立)川崎総合科学 | デザイン | 39 | 55 | 55 | 1.41 | ||
(市立)川崎総合科学 | 科学 | 39 | 62 | 61 | 1.56 | ||
(市立)幸 | 普通 | 118 | 149 | 138 | 1.17 | ||
(市立)幸 | ビジネス教養 | 118 | 126 | 131 | 1.11 | ||
新城 | 268 | 418 | 395 | 1.47 | |||
菅 | 358 | 351 | 343 | 0.96 | |||
住吉 | 358 | 536 | 497 | 1.39 | |||
大師 | 188 | 174 | 175 | 0.93 | |||
(市立)高津 | 278 | 284 | 299 | 1.08 | |||
(市立)橘 | 普通 | 198 | 270 | 261 | 1.32 | ||
(市立)橘 | 国際 | 39 | 56 | 55 | 1.41 | ||
(市立)橘 | スポーツ | 39 | 48 | 48 | 1.23 | ||
多摩 | 278 | 501 | 466 | 1.68 | |||
向の岡工業 | 機械 | 77 | 63 | 65 | 0.84 | ||
向の岡工業 | 電気 | 77 | 69 | 73 | 0.95 | ||
向の岡工業 | 建設 | 77 | 53 | 54 | 0.70 | ||
百合丘 | 357 | 356 | 370 | 1.04 |
備考
学区外志願者数
・市立幸(普通) 定員の8%以内[9名以内] 募集締切 2 変更締切 2
・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 7 変更締切 10
・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切 22 変更締切 23
海外帰国生徒特別募集
・新城 定員10 募集締切 10 変更締切 11
在県外国人等特別募集
・(県立)川崎 定員 12 募集締切 9 変更締切 10
・大師 定員10 募集締切 6 変更締切 5