[2023年度 志願状況]県央地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
厚木市・海老名市・愛川町・清川村・大和市・座間市・綾瀬市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(火) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛川 | 183 | 164 | 170 | 169 | 0.92 | 167 | 0.91 | ||
厚木 | 358 | 476 | 446 | 446 | 1.25 | 439 | 1.23 | ||
厚木北 | 普通 | 238 | 255 | 259 | 258 | 1.08 | 258 | 1.08 | |
厚木北 | スポーツ科学 | 39 | 45 | 44 | 44 | 1.13 | 43 | 1.10 | |
厚木商業 | 158 | 182 | 185 | 184 | 1.16 | 184 | 1.16 | ||
厚木清南 | 230 | 262 | 242 | 241 | 1.05 | 238 | 1.03 | ||
厚木西 | 238 | 279 | 269 | 267 | 1.12 | 266 | 1.12 | ||
厚木東 | 198 | 244 | 239 | 239 | 1.21 | 238 | 1.20 | ||
綾瀬 | 318 | 271 | 308 | 311 | 0.98 | 308 | 0.97 | ||
綾瀬西 | 318 | 284 | 308 | 309 | 0.97 | 308 | 0.97 | ||
有馬 | 318 | 340 | 355 | 355 | 1.12 | 354 | 1.11 | ||
海老名 | 398 | 609 | 541 | 538 | 1.35 | 536 | 1.35 | ||
相模向陽館 [定時制] | 普通(午前部) | 130 | 133 | 139 | 139 | 1.07 | 138 | 1.06 | |
相模向陽館 [定時制] | 普通(午後部) | 130 | 86 | 83 | 83 | 0.64 | 81 | 0.62 | |
座間 | 318 | 336 | 349 | 350 | 1.10 | 348 | 1.09 | ||
座間総合 | 268 | 278 | 284 | 284 | 1.06 | 284 | 1.06 | ||
中央農業 | 園芸科学 | 78 | 58 | 62 | 62 | 0.79 | 62 | 0.79 | |
中央農業 | 畜産科学 | 39 | 38 | 37 | 37 | 0.95 | 36 | 0.92 | |
中央農業 | 農業総合 | 78 | 71 | 74 | 74 | 0.95 | 74 | 0.95 | |
大和 | 278 | 433 | 423 | 426 | 1.53 | 421 | 1.51 | ||
大和西 | 278 | 342 | 340 | 341 | 1.23 | 339 | 1.22 | ||
大和東 | 238 | 237 | 235 | 235 | 0.99 | 0.00 | |||
大和南 | 308 | 341 | 328 | 328 | 1.06 | 328 | 1.06 |
備考
※クリエイティブスクール・連携募集・インクルーシブ教育実践推進校特別募集は学力検査を実施しないため受検者数は空白です。
連携募集 ※2/1で締切
・愛川 定員 45 募集締切 45
在県外国人等特別募集
・愛川 定員 10 募集締切 10 変更2日目 10 変更締切 10 受検者 10
・相模向陽館(午前部) 定員 10 募集締切 9 変更2日目 11 変更締切 11 受検者 11
・相模向陽館(午後部) 定員 10 募集締切 4 変更2日目 5 変更締切 5 受検者 5
・座間総合 定員 10 募集締切 23 変更2日目 16 変更締切 16 受検者 16
・大和南 定員 10 募集締切 9 変更2日目 11 変更締切 11 受検者 11
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・厚木西 定員 21 募集締切 10 変更2日目 10 変更締切 10
・綾瀬 定員 21 募集締切 9 変更2日目 9 変更締切 9