[2024年度 志願状況]横浜南地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/31(水) |
変更1日目 2/5(月) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(水) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子工業 | 機械 | 79 | 54 | 54 | 57 | 57 | 0.72 | 53 | 0.67 |
磯子工業 | 電気 | 79 | 66 | 66 | 67 | 67 | 0.85 | 64 | 0.81 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 30 | 30 | 30 | 33 | 0.85 | 33 | 0.85 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 13 | 13 | 13 | 14 | 0.36 | 14 | 0.36 |
金沢総合 | 279 | 334 | 333 | 346 | 354 | 1.27 | 353 | 1.27 | |
(市立)金沢 | 318 | 418 | 419 | 414 | 412 | 1.30 | 407 | 1.28 | |
釜利谷 | 239 | 166 | 166 | 169 | 169 | 0.71 | 0.00 | ||
永谷 | 199 | 85 | 85 | 89 | 91 | 0.46 | 90 | 0.45 | |
柏陽 | 319 | 445 | 443 | 439 | 444 | 1.39 | 436 | 1.37 | |
(市立)みなと総合 | 232 | 367 | 365 | 355 | 347 | 1.50 | 343 | 1.48 | |
(市立)南 | 38 | 56 | 56 | 59 | 59 | 1.55 | 57 | 1.50 | |
横浜国際 | 国際科 | 139 | 165 | 164 | 171 | 177 | 1.27 | 174 | 1.25 |
横浜国際 | 国際バカロレア | 20 | 30 | 30 | 29 | 29 | 1.45 | 28 | 1.40 |
横浜栄 | 319 | 417 | 415 | 404 | 402 | 1.26 | 398 | 1.25 | |
(市立)横浜商業 | 商業 | 199 | 218 | 222 | 228 | 235 | 1.18 | 235 | 1.18 |
(市立)横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 58 | 57 | 56 | 54 | 1.38 | 54 | 1.38 |
(市立)横浜商業 | 国際学 | 35 | 52 | 52 | 53 | 53 | 1.51 | 53 | 1.51 |
横浜清陵 | 266 | 452 | 448 | 418 | 400 | 1.50 | 397 | 1.49 | |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅰ部) | 144 | 171 | 171 | 168 | 165 | 1.15 | 165 | 1.15 |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅱ部) | 98 | 96 | 96 | 99 | 102 | 1.04 | 100 | 1.02 |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅲ部) | 108 | 42 | 42 | 40 | 39 | 0.36 | 39 | 0.36 |
横浜立野 | 239 | 381 | 379 | 367 | 352 | 1.47 | 350 | 1.46 | |
横浜南陵 | 239 | 448 | 444 | 412 | 381 | 1.59 | 377 | 1.58 | |
横浜氷取沢 | 359 | 414 | 418 | 423 | 430 | 1.20 | 424 | 1.18 | |
横浜緑ケ丘 | 279 | 489 | 486 | 472 | 444 | 1.59 | 440 | 1.58 | |
横浜明朋 [定時制] | 普通(午前部) | 133 | 99 | 98 | 97 | 100 | 0.75 | 97 | 0.73 |
横浜明朋 [定時制] | 普通(午後部) | 133 | 43 | 43 | 43 | 41 | 0.31 | 40 | 0.30 |
備考
学区外志願者数
・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切 74 変更1日目 74 変更2日目 73 変更締切 73 受検者 72
・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切 26 変更1日目 26 変更2日目 26 変更締切 26 受検者 26
・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切 5 変更1日目 5 変更2日目 6 変更締切 6 受検者 6
・市立横浜総合(Ⅰ部) 定員の8%以内[11名以内] 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 9 変更締切 9 受検者 9
・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員の8%以内[7名以内] 募集締切 6 変更1日目 6 変更2日目 7 変更締切 7 受検者 7
・市立横浜総合(Ⅲ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 1 変更1日目 1 変更2日目 0 変更締切 0 受検者 0
海外帰国生徒特別募集
・横浜国際(国際) 定員 20 募集締切 12 変更1日目 12 変更2日目 13 変更締切 13 受検者 12
・横浜国際(国際バカロレア) 定員 5 募集締切 2 変更1日目 2 変更2日目 3 変更締切 3 受検者 3
在県外国人等特別募集
・市立みなと総合 定員 6 募集締切 14 変更1日目 14 変更2日目 13 変更締切 13 受検者 13
・市立横浜商業(国際学) 定員 4 募集締切 5 変更1日目 6 変更2日目 5 変更締切 5 受検者 5
・横浜清陵 定員 13 募集締切 19 変更1日目 19 変更2日目 16 変更締切 15 受検者 15
・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員 10 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 10 変更締切 10 受検者 10
・横浜明朋(午前部) 定員 7 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 9 変更締切 9 受検者 9
・横浜明朋(午後部) 定員 7 募集締切 1 変更1日目 1 変更2日目 1 変更締切 1 受検者 1
別科 ※募集締切は2/7
・市立横浜商業(理容) 定員 40 募集締切 43 受検者 43
・市立横浜商業(美容) 定員 40 募集締切 38 受検者 37
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・横浜南陵 定員 21 募集締切 10 変更1日目 10 変更2