[2023年度 志願状況]横浜北地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(火) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市ケ尾 | 398 | 495 | 512 | 513 | 1.29 | 496 | 1.25 | ||
荏田 | 398 | 496 | 532 | 531 | 1.33 | 522 | 1.31 | ||
神奈川工業 | 機械 | 78 | 97 | 95 | 93 | 1.19 | 92 | 1.18 | |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 87 | 87 | 88 | 1.13 | 88 | 1.13 | |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 151 | 147 | 147 | 1.25 | 146 | 1.24 | |
神奈川工業 | デザイン | 39 | 75 | 71 | 71 | 1.82 | 68 | 1.74 | |
神奈川総合 | 個性化 | 119 | 294 | 240 | 235 | 1.97 | 233 | 1.96 | |
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 160 | 152 | 154 | 1.73 | 153 | 1.72 | |
神奈川総合 | 舞台芸術 | 30 | 59 | 58 | 58 | 1.93 | 57 | 1.90 | |
川和 | 358 | 433 | 436 | 431 | 1.20 | 425 | 1.19 | ||
岸根 | 318 | 488 | 473 | 473 | 1.49 | 466 | 1.47 | ||
霧が丘 | 318 | 417 | 422 | 424 | 1.33 | 419 | 1.32 | ||
港北 | 358 | 525 | 510 | 511 | 1.43 | 499 | 1.39 | ||
城郷 | 238 | 339 | 339 | 341 | 1.43 | 338 | 1.42 | ||
新栄 | 351 | 271 | 356 | 358 | 1.02 | 355 | 1.01 | ||
田奈 | 158 | 56 | 56 | 56 | 0.35 | 0.00 | |||
鶴見 | 318 | 421 | 435 | 436 | 1.37 | 426 | 1.34 | ||
鶴見総合 | 258 | 258 | 284 | 285 | 1.10 | 282 | 1.09 | ||
新羽 | 398 | 553 | 488 | 486 | 1.22 | 480 | 1.21 | ||
白山 | 普通 | 318 | 253 | 282 | 284 | 0.89 | 284 | 0.89 | |
白山 | 美術 | 39 | 58 | 58 | 58 | 1.49 | 55 | 1.41 | |
(市立)東 | 268 | 443 | 408 | 409 | 1.53 | 403 | 1.50 | ||
元石川 | 358 | 474 | 482 | 481 | 1.34 | 470 | 1.31 | ||
(市立)横浜サイエンスフロンティア | 158 | 250 | 253 | 253 | 1.60 | 250 | 1.58 | ||
横浜翠嵐 | 358 | 791 | 708 | 708 | 1.98 | 686 | 1.92 |
備考
※クリエイティブスクール・インクルーシブ教育実践推進校特別募集は学力検査を実施しないため受検者数は空白です。
学区外志願者数
・市立東 8%以内[21名以内] 募集締切 9 変更2日目 11 変更締切 11 受検者 11
海外帰国生徒特別募集
・神奈川総合(国際文化) 定員 10 募集締切 17 変更2日目 13 変更締切 13 受検者 12
・市立東 定員 10 募集締切 13 変更2日目 13 変更締切 12 受検者 12
在県外国人等特別募集
・新栄 定員 7 募集締切 6 変更2日目 6 変更締切 6 受検者 6
・鶴見総合 定員 20 募集締切 13 変更2日目 17 変更締切 17 受検者 17
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・霧が丘 定員 21 募集締切 13 変更2日目 13 変更締切 13
・城郷 定員 21 募集締切 24 変更2日目 24 変更締切 24