[2021年度 志願状況]平塚・秦野・伊勢原、県西地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
平塚市・大磯町・二宮町・中井町・秦野市・伊勢原市・小田原市・南足柄市・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(月) |
変更2日目 ── |
変更締切 2/8(月) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足柄 | 237 | 215 | 228 | 0.96 | |||
伊志田 | 268 | 290 | 303 | 1.13 | |||
伊勢原 | 228 | 290 | 271 | 1.19 | |||
大井 | 157 | 106 | 107 | 0.68 | |||
大磯 | 278 | 307 | 319 | 1.15 | |||
小田原 | 318 | 419 | 399 | 1.25 | |||
小田原城北工業 | 機械 | 77 | 48 | 46 | 0.60 | ||
小田原城北工業 | 建設 | 38 | 17 | 19 | 0.50 | ||
小田原城北工業 | 電気 | 77 | 49 | 48 | 0.62 | ||
小田原城北工業 | デザイン | 38 | 19 | 21 | 0.55 | ||
小田原東 | 普通 | 117 | 99 | 99 | 0.85 | ||
小田原東 | 総合ビジネス | 117 | 101 | 106 | 0.91 | ||
西湘 | 308 | 374 | 377 | 1.22 | |||
高浜 | 237 | 186 | 227 | 0.96 | |||
二宮 | 238 | 204 | 227 | 0.95 | |||
秦野 | 358 | 404 | 414 | 1.16 | |||
秦野総合 | 198 | 226 | 210 | 1.06 | |||
秦野曽屋 | 238 | 227 | 243 | 1.02 | |||
平塚工科 | 237 | 149 | 164 | 0.69 | |||
平塚江南 | 318 | 358 | 394 | 1.24 | |||
平塚湘風 | 198 | 182 | 189 | 0.95 | |||
平塚農商 | 都市農業 | 38 | 45 | 44 | 1.16 | ||
平塚農商 | 都市環境 | 38 | 40 | 34 | 0.89 | ||
平塚農商 | 食品科学 | 38 | 44 | 42 | 1.11 | ||
平塚農商 | 農業総合 | 38 | 55 | 39 | 1.03 | ||
平塚農商 | 総合ビジネス | 157 | 159 | 159 | 1.01 | ||
山北 | 197 | 172 | 175 | 0.89 | |||
吉田島 | 都市農業 | 38 | 40 | 37 | 0.97 | ||
吉田島 | 食品加工 | 38 | 34 | 36 | 0.95 | ||
吉田島 | 環境緑地 | 38 | 15 | 21 | 0.55 | ||
吉田島 | 生活科学 | 38 | 36 | 34 | 0.89 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・伊志田 定員 10 募集締切 3 変更締切 3
・西湘 定員 10 募集締切 1 変更締切 1
在県外国人等特別募集
・伊勢原 定員 10 募集締切 4 変更締切 5