[2024年度 志願状況]県央地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
厚木市・海老名市・愛川町・清川村・大和市・座間市・綾瀬市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/31(水) |
変更1日目 2/5(月) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(水) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛川 | 184 | 128 | 130 | 130 | 131 | 0.71 | 130 | 0.71 | |
厚木 | 359 | 516 | 515 | 520 | 506 | 1.41 | 499 | 1.39 | |
厚木王子 | 普通 | 199 | 189 | 191 | 197 | 212 | 1.07 | 211 | 1.06 |
厚木王子 | 総合ビジネス | 159 | 176 | 175 | 177 | 174 | 1.09 | 174 | 1.09 |
厚木北 | 普通 | 239 | 228 | 227 | 230 | 240 | 1.00 | 239 | 1.00 |
厚木北 | スポーツ科学 | 39 | 30 | 30 | 32 | 36 | 0.92 | 36 | 0.92 |
厚木清南 | 230 | 295 | 294 | 286 | 274 | 1.19 | 272 | 1.18 | |
厚木西 | 239 | 236 | 238 | 239 | 249 | 1.04 | 249 | 1.04 | |
綾瀬 | 319 | 303 | 308 | 322 | 344 | 1.08 | 342 | 1.07 | |
綾瀬西 | 319 | 294 | 296 | 301 | 331 | 1.04 | 329 | 1.03 | |
有馬 | 319 | 371 | 371 | 384 | 379 | 1.19 | 374 | 1.17 | |
海老名 | 399 | 502 | 498 | 491 | 489 | 1.23 | 479 | 1.20 | |
相模向陽館 [定時制] | 普通(午前部) | 130 | 166 | 165 | 155 | 151 | 1.16 | 145 | 1.12 |
相模向陽館 [定時制] | 普通(午後部) | 130 | 113 | 114 | 122 | 126 | 0.97 | 124 | 0.95 |
座間 | 279 | 407 | 404 | 389 | 362 | 1.30 | 357 | 1.28 | |
座間総合 | 229 | 254 | 255 | 259 | 256 | 1.12 | 251 | 1.10 | |
中央農業 | 園芸科学 | 79 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0.73 | 57 | 0.72 |
中央農業 | 畜産科学 | 39 | 55 | 55 | 52 | 52 | 1.33 | 51 | 1.31 |
中央農業 | 農業総合 | 79 | 65 | 65 | 69 | 72 | 0.91 | 72 | 0.91 |
大和 | 279 | 445 | 443 | 427 | 407 | 1.46 | 397 | 1.42 | |
大和西 | 279 | 282 | 284 | 294 | 318 | 1.14 | 315 | 1.13 | |
大和東 | 239 | 264 | 262 | 257 | 252 | 1.05 | 0.00 | ||
大和南 | 309 | 300 | 305 | 313 | 327 | 1.06 | 323 | 1.05 |
備考
連携募集 ※1/31で締切
・愛川 定員 45 募集締切 37
在県外国人等特別募集
・愛川 定員 10 募集締切 9 変更1日目 9 志願2日目 9 変更締切 9 受検者 9
・相模向陽館(午前部) 定員 10 募集締切 12 変更1日目 12 志願2日目 12 変更締切 10 受検者 10
・相模向陽館(午後部) 定員 10 募集締切 1 変更1日目 1 志願2日目 3 変更締切 5 受検者 5
・座間総合 定員 10 募集締切 11 変更1日目 11 志願2日目 10 変更締切 10 受検者 10
・大和南 定員 10 募集締切 9 変更1日目 9 志願2日目 9 変更締切 9 受検者 9
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・厚木西 定員 21 募集締切 19 変更1日目 16 志願2日目 16 変更締切 16
・綾瀬 定員 21 募集締切 9 変更1日目 9 志願2日目 9 変更締切 9