[2023年度 志願状況]平塚・秦野・伊勢原、県西地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
平塚市・大磯町・二宮町・中井町・秦野市・伊勢原市・小田原市・南足柄市・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(火) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足柄 | 238 | 249 | 247 | 246 | 1.03 | 243 | 1.02 | ||
伊志田 | 308 | 302 | 320 | 322 | 1.05 | 320 | 1.04 | ||
伊勢原 | 228 | 279 | 266 | 267 | 1.17 | 267 | 1.17 | ||
大井 | 158 | 80 | 79 | 79 | 0.50 | 0.00 | |||
大磯 | 278 | 320 | 327 | 327 | 1.18 | 325 | 1.17 | ||
小田原 | 318 | 382 | 385 | 386 | 1.21 | 381 | 1.20 | ||
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 50 | 50 | 50 | 0.64 | 50 | 0.64 | |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 23 | 24 | 24 | 0.62 | 23 | 0.59 | |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 43 | 44 | 44 | 0.56 | 43 | 0.55 | |
小田原城北工業 | デザイン | 39 | 42 | 42 | 42 | 1.08 | 42 | 1.08 | |
小田原東 | 普通 | 118 | 98 | 101 | 101 | 0.86 | 100 | 0.85 | |
小田原東 | 総合ビジネス | 118 | 81 | 84 | 84 | 0.71 | 83 | 0.70 | |
西湘 | 308 | 327 | 336 | 336 | 1.09 | 333 | 1.08 | ||
高浜 | 231 | 235 | 246 | 247 | 1.07 | 247 | 1.07 | ||
二宮 | 238 | 206 | 218 | 219 | 0.92 | 219 | 0.92 | ||
秦野 | 358 | 378 | 403 | 404 | 1.13 | 400 | 1.12 | ||
秦野総合 | 238 | 189 | 192 | 192 | 0.81 | 191 | 0.80 | ||
秦野曽屋 | 278 | 295 | 300 | 301 | 1.08 | 300 | 1.08 | ||
平塚工科 | 238 | 181 | 184 | 185 | 0.78 | 185 | 0.78 | ||
平塚江南 | 318 | 326 | 377 | 377 | 1.19 | 376 | 1.18 | ||
平塚湘風 | 238 | 144 | 151 | 152 | 0.64 | 152 | 0.64 | ||
平塚農商 | 都市農業 | 39 | 47 | 38 | 39 | 1.00 | 39 | 1.00 | |
平塚農商 | 都市環境 | 39 | 40 | 40 | 38 | 0.97 | 37 | 0.95 | |
平塚農商 | 食品科学 | 39 | 46 | 43 | 42 | 1.08 | 42 | 1.08 | |
平塚農商 | 農業総合 | 39 | 52 | 41 | 40 | 1.03 | 40 | 1.03 | |
平塚農商 | 総合ビジネス | 158 | 129 | 146 | 147 | 0.93 | 146 | 0.92 | |
山北 | 198 | 172 | 186 | 186 | 0.94 | 183 | 0.92 | ||
吉田島 | 都市農業 | 39 | 37 | 35 | 35 | 0.90 | 35 | 0.90 | |
吉田島 | 食品加工 | 39 | 19 | 22 | 22 | 0.56 | 21 | 0.54 | |
吉田島 | 環境緑地 | 39 | 38 | 36 | 36 | 0.92 | 36 | 0.92 | |
吉田島 | 生活科学 | 39 | 31 | 31 | 31 | 0.79 | 31 | 0.79 |
備考
※クリエイティブスクール・インクルーシブ教育実践推進校特別募集は学力検査を実施しないため受検者数は空白です。
※2/8 20:47更新 小田原城北工業(機械)の変更2日目に誤りがありました。誤:42 正:50 申し訳ありませんでした。
海外帰国生徒特別募集
・伊志田 定員 10 募集締切 0 変更2日目 0 変更締切 0 受検者 0
・西湘 定員 10 募集締切 1 変更2日目 1 変更締切 1 受検者 1
在県外国人等特別募集
・伊勢原 定員 10 募集締切 10 変更2日目 10 変更締切 10 受検者 10
・高浜 定員 7 募集締切 2 変更2日目 2 変更締切 2 受検者 2
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・足柄 定員 21 募集締切 13 変更2日目 13 変更締切 13
・伊勢原 定員 21 募集締切 16 変更2日目 16 変更締切 16
・二宮 定員 21 募集締切 14 変更2日目 14 変更締切 14