[2021年度 志願状況]県央地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

厚木市・海老名市・愛川町・清川村・大和市・座間市・綾瀬市の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
──
募集締切
2/1(月)
変更2日目
──
変更締切
2/8(月)
最新の
競争率
愛川 182 167 181 0.99
厚木 358 489 482 1.35
厚木北 普通 198 196 207 1.05
厚木北 スポーツ科学 39 55 50 1.28
厚木商業 197 223 217 1.10
厚木清南 230 208 226 0.98
厚木西 238 253 265 1.11
厚木東 198 217 221 1.12
綾瀬 318 343 351 1.10
綾瀬西 278 295 292 1.05
有馬 318 392 375 1.18
海老名 398 560 521 1.31
相模向陽館[定時制] 普通(午前部) 130 156 150 1.15
相模向陽館[定時制] 普通(午後部) 130 79 84 0.65
座間 278 347 338 1.22
座間総合 228 262 261 1.14
中央農業 園芸科学 77 69 74 0.96
中央農業 畜産科学 38 55 48 1.26
中央農業 農業総合 77 77 82 1.06
大和 278 430 411 1.48
大和西 278 326 332 1.19
大和東 237 218 220 0.93
大和南 308 305 319 1.04

備考

連携募集 ※2/1で締切
  ・愛川 定員 45 募集締切 45
在県外国人等特別募集
  ・愛川 定員 10 募集締切 7 変更締切 7
  ・相模向陽館(午前部) 定員 10 募集締切 3 変更締切 3
  ・相模向陽館(午後部) 定員 10 募集締切 7 変更締切 7
  ・座間総合 定員 10 募集締切 11 変更締切 11
  ・大和南 定員 10 募集締切 7 変更締切 7

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)