[2021年度 志願状況]横浜北地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(月) |
変更2日目 ── |
変更締切 2/8(月) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市ケ尾 | 398 | 501 | 514 | 1.29 | |||
荏田 | 398 | 400 | 443 | 1.11 | |||
神奈川工業 | 機械 | 77 | 87 | 86 | 1.12 | ||
神奈川工業 | 建設 | 77 | 92 | 91 | 1.18 | ||
神奈川工業 | 電気 | 117 | 175 | 149 | 1.27 | ||
神奈川工業 | デザイン | 38 | 70 | 67 | 1.76 | ||
神奈川総合 | 個性化 | 119 | 253 | 238 | 2.00 | ||
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 162 | 160 | 1.80 | ||
神奈川総合 | 舞台芸術 | 30 | 72 | 70 | 2.33 | ||
川和 | 318 | 462 | 458 | 1.44 | |||
岸根 | 318 | 428 | 428 | 1.35 | |||
霧が丘 | 318 | 395 | 380 | 1.19 | |||
港北 | 318 | 408 | 412 | 1.30 | |||
城郷 | 238 | 297 | 292 | 1.23 | |||
新栄 | 358 | 352 | 379 | 1.06 | |||
田奈 | 157 | 80 | 82 | 0.52 | |||
鶴見 | 318 | 328 | 354 | 1.11 | |||
鶴見総合 | 218 | 233 | 233 | 1.07 | |||
新羽 | 398 | 491 | 485 | 1.22 | |||
白山 | 普通 | 278 | 260 | 288 | 1.04 | ||
白山 | 美術 | 39 | 31 | 39 | 1.00 | ||
(市立)東 | 268 | 307 | 308 | 1.15 | |||
元石川 | 358 | 513 | 481 | 1.34 | |||
(市立)横浜サイエンスフロンティア | 158 | 220 | 212 | 1.34 | |||
横浜翠嵐 | 358 | 808 | 741 | 2.07 |
備考
学区外志願者数
・市立東 8%以内[21名以内] 募集締切 6 変更締切 7
海外帰国生徒特別募集
・神奈川総合(国際文化) 定員 10 募集締切 16 変更締切 16
・市立東 定員 10 募集締切 4 変更締切 4
在県外国人等特別募集
・鶴見総合 定員 20 募集締切 21 変更締切 20