[2023年度 志願状況]横浜中地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
旭区・瀬谷区・泉区・西区・保土ケ谷区・戸塚区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(火) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭 | 358 | 372 | 394 | 395 | 1.10 | 394 | 1.10 | ||
金井 | 318 | 448 | 435 | 436 | 1.37 | 435 | 1.37 | ||
上矢部 | 普通 | 238 | 246 | 288 | 287 | 1.21 | 286 | 1.20 | |
上矢部 | 美術 | 39 | 38 | 40 | 40 | 1.03 | 40 | 1.03 | |
希望ケ丘 | 358 | 540 | 552 | 550 | 1.54 | 545 | 1.52 | ||
光陵 | 278 | 387 | 405 | 404 | 1.45 | 400 | 1.44 | ||
(市立)桜丘 | 318 | 375 | 402 | 403 | 1.27 | 393 | 1.24 | ||
商工 | 総合技術 | 118 | 97 | 104 | 106 | 0.90 | 106 | 0.90 | |
商工 | 総合ビジネス | 118 | 128 | 128 | 127 | 1.08 | 127 | 1.08 | |
松陽 | 318 | 307 | 332 | 335 | 1.05 | 332 | 1.04 | ||
(市立)戸塚 | 一般 | 279 | 394 | 360 | 359 | 1.29 | 356 | 1.28 | |
(市立)戸塚 | 音楽 | 39 | 42 | 43 | 43 | 1.10 | 43 | 1.10 | |
二俣川看護福祉 | 看護 | 78 | 74 | 74 | 74 | 0.95 | 72 | 0.92 | |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 78 | 27 | 28 | 28 | 0.36 | 28 | 0.36 | |
保土ケ谷 | 318 | 345 | 351 | 348 | 1.09 | 344 | 1.08 | ||
舞岡 | 358 | 510 | 490 | 491 | 1.37 | 484 | 1.35 | ||
横浜桜陽 | 270 | 289 | 304 | 304 | 1.13 | 299 | 1.11 | ||
横浜旭陵 | 231 | 204 | 217 | 217 | 0.94 | 211 | 0.91 | ||
横浜瀬谷 | 318 | 421 | 401 | 400 | 1.26 | 396 | 1.25 | ||
横浜平沼 | 318 | 376 | 399 | 400 | 1.26 | 388 | 1.22 | ||
横浜緑園 | 278 | 287 | 303 | 303 | 1.09 | 301 | 1.08 |
備考
※連携募集・インクルーシブ教育実践推進校特別募集は学力検査を実施しないため受検者数は空白です。
連携募集 ※2/1で締切
・光陵 定員 40 募集締切 40
学区外志願者数
・市立桜丘 定員の8%以内[25名以内] 募集締切 6 変更2日目 7 変更締切 7 受検者 7
・市立戸塚(一般) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 22 変更2日目 21 変更締切 21 受検者 21
在県外国人等特別募集
・横浜旭陵 定員 7 募集締切 1 変更2日目 1 変更締切 1 受検者 1
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・上矢部 定員 21 募集締切 6 変更2日目 6 変更締切 6