[2024年度 志願状況]横浜中地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
旭区・瀬谷区・泉区・西区・保土ケ谷区・戸塚区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/31(水) |
変更1日目 2/5(月) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(水) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭 | 319 | 393 | 391 | 389 | 392 | 1.23 | 389 | 1.22 | |
金井 | 319 | 346 | 350 | 362 | 369 | 1.16 | 365 | 1.14 | |
上矢部 | 普通 | 239 | 233 | 236 | 253 | 270 | 1.13 | 267 | 1.12 |
上矢部 | 美術 | 39 | 44 | 43 | 44 | 44 | 1.13 | 43 | 1.10 |
希望ケ丘 | 359 | 460 | 460 | 470 | 485 | 1.35 | 478 | 1.33 | |
光陵 | 279 | 359 | 361 | 359 | 360 | 1.29 | 358 | 1.28 | |
(市立)桜丘 | 318 | 465 | 465 | 455 | 442 | 1.39 | 433 | 1.36 | |
商工 | 総合技術 | 119 | 117 | 117 | 121 | 121 | 1.02 | 120 | 1.01 |
商工 | 総合ビジネス | 119 | 123 | 124 | 121 | 124 | 1.04 | 124 | 1.04 |
松陽 | 319 | 345 | 345 | 351 | 368 | 1.15 | 363 | 1.14 | |
(市立)戸塚 | 一般 | 279 | 364 | 364 | 364 | 365 | 1.31 | 361 | 1.29 |
(市立)戸塚 | 音楽 | 39 | 45 | 45 | 44 | 44 | 1.13 | 44 | 1.13 |
二俣川看護福祉 | 看護 | 79 | 65 | 66 | 66 | 69 | 0.87 | 68 | 0.86 |
二俣川看護福祉 | 福祉 | 79 | 44 | 45 | 47 | 45 | 0.57 | 45 | 0.57 |
保土ケ谷 | 239 | 321 | 319 | 317 | 313 | 1.31 | 310 | 1.30 | |
舞岡 | 319 | 336 | 337 | 342 | 355 | 1.11 | 351 | 1.10 | |
横浜桜陽 | 270 | 273 | 275 | 284 | 285 | 1.06 | 284 | 1.05 | |
横浜旭陵 | 232 | 187 | 187 | 197 | 210 | 0.91 | 205 | 0.88 | |
横浜瀬谷 | 319 | 357 | 356 | 369 | 366 | 1.15 | 361 | 1.13 | |
横浜平沼 | 319 | 431 | 430 | 426 | 433 | 1.36 | 429 | 1.34 | |
横浜緑園 | 279 | 383 | 377 | 364 | 360 | 1.29 | 357 | 1.28 |
備考
連携募集 ※1/31で締切
・光陵 定員 40 募集締切 40
学区外志願者数
・市立桜丘 定員の8%以内[25名以内] 募集締切 6 変更1日目 6 変更2日目 6 変更締切 6 受検者 6
・市立戸塚(一般) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 31 変更1日目 30 変更2日目 29 変更締切 29 受検者 28
在県外国人等特別募集
・横浜旭陵 定員 7 募集締切 3 変更1日目 3 変更2日目 5 変更締切 7 受検者 7
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・上矢部 定員 21 募集締切 16 変更1日目 16 変更2日目 16 変更締切 16
・保土ケ谷 定員 21 募集締切 5 変更1日目 5 変更2日目 5 変更締切 5