[2022年度 志願状況]横浜南地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 ── |
募集締切 2/1(火) |
変更2日目 ── |
変更締切 2/8(火) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子工業 | 機械 | 78 | 70 | 73 | 0.94 | ||
磯子工業 | 電気 | 78 | 62 | 64 | 0.82 | ||
磯子工業 | 建設 | 39 | 34 | 35 | 0.90 | ||
磯子工業 | 化学 | 39 | 18 | 18 | 0.46 | ||
金沢総合 | 278 | 315 | 316 | 1.14 | |||
(市立)金沢 | 318 | 480 | 449 | 1.41 | |||
釜利谷 | 238 | 146 | 145 | 0.61 | |||
永谷 | 199 | 81 | 83 | 0.42 | |||
柏陽 | 318 | 475 | 453 | 1.42 | |||
(市立)みなと総合 | 232 | 334 | 321 | 1.38 | |||
(市立)南 | 38 | 62 | 59 | 1.55 | |||
横浜国際 | 国際科 | 138 | 151 | 159 | 1.15 | ||
横浜国際 | 国際バカロレア | 20 | 45 | 42 | 2.10 | ||
横浜栄 | 318 | 430 | 403 | 1.27 | |||
(市立)横浜商業 | 商業 | 199 | 195 | 203 | 1.02 | ||
(市立)横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 64 | 59 | 1.51 | ||
(市立)横浜商業 | 国際学 | 35 | 64 | 58 | 1.66 | ||
横浜清陵 | 265 | 452 | 389 | 1.47 | |||
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅰ部) | 144 | 181 | 176 | 1.22 | ||
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅱ部) | 108 | 135 | 133 | 1.23 | ||
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅲ部) | 108 | 34 | 34 | 0.31 | ||
横浜立野 | 278 | 263 | 308 | 1.11 | |||
横浜南陵 | 278 | 272 | 297 | 1.07 | |||
横浜氷取沢 | 358 | 355 | 404 | 1.13 | |||
横浜緑ケ丘 | 278 | 539 | 468 | 1.68 | |||
横浜明朋 [定時制] | 普通(午前部) | 133 | 98 | 104 | 0.78 | ||
横浜明朋 [定時制] | 普通(午後部) | 133 | 81 | 80 | 0.60 |
備考
学区外志願者数
・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切 90 変更締切 87 受検者 85
・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切 35 変更締切 34 受検者 34
・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切 4 変更締切 4 受検者 3
・市立横浜総合(Ⅰ部) 定員の8%以内[11名以内] 募集締切 8 変更締切 7 受検者 7
・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 15 変更締切 16 受検者 16
・市立横浜総合(Ⅲ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 0 変更締切 0
海外帰国生徒特別募集
・横浜国際(国際) 定員 20 募集締切 19 変更締切 18 受検者 15
・横浜国際(国際バカロレア) 定員 5 募集締切 10 変更締切 9 受検者 8
在県外国人等特別募集
・市立みなと総合 定員 6 募集締切 5 変更締切 9 受検者 9
・市立横浜商業(国際学) 定員 4 募集締切 8 変更締切 7 受検者 7
・横浜清陵 定員 13 募集締切 24 変更締切 17 受検者 16
・横浜明朋(午前部) 定員 7 募集締切 6 変更締切 6 受検者 6
・横浜明朋(午後部) 定員 7 募集締切 3 変更締切 3 受検者 3
別科 ※募集締切は2/8
・市立横浜商業(理容) 定員 40 募集締切 37 受検者 37
・市立横浜商業(美容) 定員 40 募集締切 51 受検者 50