[2024年度 志願状況]平塚・秦野・伊勢原、県西地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
平塚市・大磯町・二宮町・中井町・秦野市・伊勢原市・小田原市・南足柄市・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/31(水) |
変更1日目 2/5(月) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(水) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足柄 | 239 | 204 | 209 | 217 | 231 | 0.97 | 230 | 0.96 | |
伊志田 | 269 | 341 | 340 | 340 | 309 | 1.15 | 307 | 1.14 | |
伊勢原 | 229 | 350 | 345 | 320 | 275 | 1.20 | 273 | 1.19 | |
大井 | 79 | 78 | 78 | 77 | 78 | 0.99 | 0.00 | ||
大磯 | 279 | 359 | 360 | 353 | 351 | 1.26 | 349 | 1.25 | |
小田原 | 319 | 445 | 444 | 445 | 421 | 1.32 | 419 | 1.31 | |
小田原城北工業 | 機械 | 39 | 35 | 34 | 33 | 36 | 0.92 | 36 | 0.92 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 17 | 18 | 18 | 18 | 0.46 | 18 | 0.46 |
小田原城北工業 | 電気 | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 0.95 | 37 | 0.95 |
小田原城北工業 | デザイン | 39 | 24 | 24 | 25 | 27 | 0.69 | 26 | 0.67 |
小田原東 | 普通 | 119 | 102 | 100 | 102 | 100 | 0.84 | 99 | 0.83 |
小田原東 | 総合ビジネス | 119 | 66 | 67 | 66 | 66 | 0.55 | 66 | 0.55 |
西湘 | 309 | 375 | 370 | 368 | 362 | 1.17 | 358 | 1.16 | |
高浜 | 232 | 247 | 249 | 249 | 253 | 1.09 | 246 | 1.06 | |
二宮 | 239 | 210 | 214 | 230 | 252 | 1.05 | 249 | 1.04 | |
秦野 | 359 | 328 | 333 | 355 | 385 | 1.07 | 381 | 1.06 | |
秦野総合 | 239 | 237 | 238 | 243 | 239 | 1.00 | 236 | 0.99 | |
秦野曽屋 | 279 | 253 | 255 | 266 | 293 | 1.05 | 292 | 1.05 | |
平塚工科 | 239 | 147 | 151 | 155 | 157 | 0.66 | 156 | 0.65 | |
平塚江南 | 319 | 365 | 366 | 375 | 392 | 1.23 | 388 | 1.22 | |
平塚湘風 | 199 | 185 | 185 | 187 | 188 | 0.94 | 186 | 0.93 | |
平塚農商 | 都市農業 | 39 | 38 | 39 | 38 | 36 | 0.92 | 36 | 0.92 |
平塚農商 | 都市環境 | 39 | 29 | 29 | 30 | 42 | 1.08 | 42 | 1.08 |
平塚農商 | 食品科学 | 39 | 52 | 51 | 50 | 45 | 1.15 | 44 | 1.13 |
平塚農商 | 農業総合 | 39 | 46 | 46 | 47 | 44 | 1.13 | 44 | 1.13 |
平塚農商 | 総合ビジネス | 159 | 168 | 167 | 165 | 163 | 1.03 | 163 | 1.03 |
山北 | 199 | 197 | 197 | 196 | 195 | 0.98 | 195 | 0.98 | |
吉田島 | 都市農業 | 39 | 28 | 28 | 29 | 30 | 0.77 | 29 | 0.74 |
吉田島 | 食品加工 | 39 | 27 | 28 | 28 | 31 | 0.79 | 31 | 0.79 |
吉田島 | 環境緑地 | 39 | 24 | 24 | 26 | 27 | 0.69 | 27 | 0.69 |
吉田島 | 生活科学 | 39 | 45 | 44 | 42 | 38 | 0.97 | 37 | 0.95 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・伊志田 定員 10 募集締切 1 変更1日目 1 志願2日目 1 変更締切 1 受検者 1
・西湘 定員 10 募集締切 2 変更1日目 2 志願2日目 2 変更締切 2 受検者 2
在県外国人等特別募集
・伊勢原 定員 10 募集締切 22 変更1日目 21 志願2日目 19 変更締切 17 受検者 17
・高浜 定員 7 募集締切 8 変更1日目 8 志願2日目 9 変更締切 11 受検者 11
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・足柄 定員 21 募集締切 21 変更1日目 21 志願2日目 21 変更締切 21
・伊勢原 定員 21 募集締切 22 変更1日目 22 志願2日目 22 変更締切 22
・二宮 定員 21 募集締切 9 変更1日目 9 志願2日目 9 変更締切 9