[2023年度 志願状況]横浜南地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校

  • スクロールできます
〔2023年2月14日(火)19:47更新(備考欄の学区外志願者数・特別募集等を更新しました)〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
──
募集締切
2/1(水)
変更2日目
2/7(火)
変更締切
2/8(水)
最新の
志願倍率
受検者数
2/14(火)
受検倍率
磯子工業 機械 78 68 67 67 0.86 67 0.86
磯子工業 電気 78 62 64 64 0.82 64 0.82
磯子工業 建設 39 27 31 31 0.79 30 0.77
磯子工業 化学 39 8 9 9 0.23 9 0.23
金沢総合 278 364 368 368 1.32 365 1.31
(市立)金沢 318 467 430 430 1.35 425 1.34
釜利谷 238 183 182 182 0.76 0.00
永谷 199 85 90 90 0.45 88 0.44
柏陽 318 467 458 458 1.44 451 1.42
(市立)みなと総合 232 284 289 289 1.25 287 1.24
(市立)南 38 49 52 52 1.37 50 1.32
横浜国際 国際科 138 143 163 164 1.19 164 1.19
横浜国際 国際バカロレア 20 27 25 25 1.25 25 1.25
横浜栄 318 538 470 469 1.47 464 1.46
(市立)横浜商業 商業 199 239 229 226 1.14 225 1.13
(市立)横浜商業 スポーツマネジメント 39 48 47 47 1.21 46 1.18
(市立)横浜商業 国際学 35 36 34 36 1.03 35 1.00
横浜清陵 305 454 411 411 1.35 408 1.34
(市立)横浜総合 [定時制] 総合(Ⅰ部) 144 150 156 156 1.08 156 1.08
(市立)横浜総合 [定時制] 総合(Ⅱ部) 98 155 148 148 1.51 146 1.49
(市立)横浜総合 [定時制] 総合(Ⅲ部) 108 37 36 36 0.33 35 0.32
横浜立野 278 305 341 341 1.23 338 1.22
横浜南陵 278 297 338 339 1.22 336 1.21
横浜氷取沢 358 476 490 487 1.36 484 1.35
横浜緑ケ丘 278 475 391 391 1.41 386 1.39
横浜明朋 [定時制] 普通(午前部) 133 113 114 116 0.87 113 0.85
横浜明朋 [定時制] 普通(午後部) 133 33 32 31 0.23 31 0.23

備考

※クリエイティブスクールは学力検査を実施しないため受検者数は空白です。
※2/14 19:47更新 横浜国際(国際)海外帰国生徒特別募集の変更締切に誤りがありました。誤:19 正:18 申し訳ありませんでした。

学区外志願者数
  ・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切 84 変更2日目 77 変更締切 77 受検者 77
  ・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切 25 変更2日目 26 変更締切 26 受検者 26
  ・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切 6 変更2日目 6 変更締切 6 受検者 6
  ・市立横浜総合(Ⅰ部) 定員の8%以内[11名以内] 募集締切 11 変更2日目 11 変更締切 11 受検者 11
  ・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員の8%以内[7名以内] 募集締切 9 変更2日目 9 変更締切 9 受検者 8
  ・市立横浜総合(Ⅲ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 1 変更2日目 1 変更締切 1 受検者 1
海外帰国生徒特別募集
  ・横浜国際(国際) 定員 20 募集締切 15 変更2日目 18 変更締切 18 受検者 18
  ・横浜国際(国際バカロレア) 定員 5 募集締切 9 変更2日目 9 変更締切 9 受検者 9
在県外国人等特別募集
  ・市立みなと総合 定員 6 募集締切 5 変更2日目 5 変更締切 5 受検者 5
  ・市立横浜商業(国際学) 定員 4 募集締切 1 変更2日目 2 変更締切 2 受検者 2
  ・横浜清陵 定員 13 募集締切 10 変更2日目 10 変更締切 10 受検者 10
  ・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員 10 募集締切 3 変更2日目 3 変更締切 3 受検者 3
  ・横浜明朋(午前部) 定員 7 募集締切 12 変更2日目 12 変更締切 11 受検者 11
  ・横浜明朋(午後部) 定員 7 募集締切 0 変更2日目 0 変更締切 1 受検者 1
別科 ※募集締切は2/8
  ・市立横浜商業(理容) 定員 40 募集締切 15 受検者 15
  ・市立横浜商業(美容) 定員 40 募集締切 40 受検者 40

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)