[2024年度 志願状況]川崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
川崎市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/31(水) |
変更1日目 2/5(月) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(水) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 319 | 308 | 311 | 332 | 345 | 1.08 | 338 | 1.06 | |
麻生総合 | 190 | 81 | 81 | 82 | 86 | 0.45 | 84 | 0.44 | |
生田 | 359 | 468 | 469 | 466 | 472 | 1.31 | 462 | 1.29 | |
生田東 | 319 | 388 | 389 | 383 | 382 | 1.20 | 378 | 1.18 | |
(県立)川崎 | 223 | 299 | 299 | 299 | 297 | 1.33 | 294 | 1.32 | |
(市立)川崎 | 生活科学 | 39 | 46 | 46 | 45 | 44 | 1.13 | 43 | 1.10 |
(市立)川崎 | 福祉 | 39 | 31 | 31 | 33 | 33 | 0.85 | 33 | 0.85 |
川崎北 | 279 | 316 | 316 | 318 | 321 | 1.15 | 320 | 1.15 | |
川崎工科 | 239 | 186 | 186 | 188 | 191 | 0.80 | 188 | 0.79 | |
(市立)川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 60 | 60 | 59 | 58 | 1.49 | 57 | 1.46 |
(市立)川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 31 | 31 | 32 | 36 | 0.92 | 35 | 0.90 |
(市立)川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 27 | 27 | 28 | 30 | 0.77 | 30 | 0.77 |
(市立)川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 46 | 46 | 46 | 45 | 1.15 | 44 | 1.13 |
(市立)川崎総合科学 | デザイン | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.21 | 45 | 1.15 |
(市立)川崎総合科学 | 科学 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 1.08 | 41 | 1.05 |
(市立)幸 | 普通 | 118 | 164 | 164 | 168 | 169 | 1.43 | 168 | 1.42 |
(市立)幸 | ビジネス教養 | 118 | 142 | 142 | 142 | 140 | 1.19 | 139 | 1.18 |
新城 | 269 | 407 | 409 | 406 | 389 | 1.45 | 372 | 1.38 | |
菅 | 279 | 278 | 276 | 293 | 305 | 1.09 | 301 | 1.08 | |
住吉 | 359 | 477 | 478 | 471 | 467 | 1.30 | 457 | 1.27 | |
大師 | 229 | 189 | 189 | 194 | 202 | 0.88 | 199 | 0.87 | |
(市立)高津 | 278 | 501 | 498 | 459 | 438 | 1.58 | 428 | 1.54 | |
(市立)橘 | 普通 | 198 | 242 | 242 | 240 | 237 | 1.20 | 234 | 1.18 |
(市立)橘 | 国際 | 39 | 70 | 70 | 64 | 64 | 1.64 | 63 | 1.62 |
(市立)橘 | スポーツ | 39 | 60 | 60 | 56 | 56 | 1.44 | 56 | 1.44 |
多摩 | 279 | 470 | 468 | 464 | 455 | 1.63 | 444 | 1.59 | |
向の岡工業 | 機械 | 79 | 59 | 59 | 61 | 62 | 0.78 | 61 | 0.77 |
向の岡工業 | 電気 | 79 | 78 | 78 | 77 | 74 | 0.94 | 73 | 0.92 |
向の岡工業 | 建設 | 79 | 55 | 55 | 56 | 58 | 0.73 | 57 | 0.72 |
百合丘 | 359 | 374 | 375 | 386 | 397 | 1.11 | 386 | 1.08 |
備考
※2/2更新 神奈川県教委は2/1に、大師の募集締切時志願者数を188→189名に訂正しました。
学区外志願者数
・市立幸(普通) 定員の8%以内[9名以内] 募集締切 4 変更1日目 4 変更2日目 4 変更締切 4 受検者 4
・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 12 変更1日目 12 変更2日目 12 変更締切 11 受検者 11
・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切 24 変更1日目 24 変更2日目 25 変更締切 25 受検者 24
海外帰国生徒特別募集
・新城 定員10 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 10 変更締切 12 受検者 11
在県外国人等特別募集
・(県立)川崎 定員 12 募集締切 17 変更1日目 17 変更2日目 16 変更締切 16 受検者 16
・大師 定員10 募集締切 11 変更1日目 11 変更2日目 11 変更締切 10 受検者 10
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・川崎北 定員 21 募集締切 14 変更1日目 14 変更2日目 14 変更締切 14
・菅 定員 21 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 9 変更締切 9