[2017年度 志願状況]横浜南地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/31(火) |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子 | 318 | 297 | 298 | 323 | 323 | 1.02 | |
磯子工業 | 機械 | 78 | 85 | 85 | 82 | 81 | 1.04 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 86 | 86 | 78 | 79 | 1.01 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 56 | 56 | 51 | 51 | 1.31 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 0.95 |
金沢総合 | 278 | 317 | 317 | 326 | 324 | 1.17 | |
(市立)金沢 | 318 | 524 | 524 | 477 | 476 | 1.50 | |
釜利谷 | 278 | 262 | 262 | 262 | 263 | 0.95 | |
永谷 | 278 | 205 | 207 | 246 | 249 | 0.90 | |
柏陽 | 318 | 528 | 528 | 487 | 486 | 1.53 | |
氷取沢 | 358 | 441 | 441 | 448 | 445 | 1.24 | |
(市立)みなと総合 | 232 | 333 | 334 | 330 | 329 | 1.42 | |
(市立)南 | 38 | 56 | 56 | 55 | 54 | 1.42 | |
横浜国際 | 178 | 253 | 254 | 250 | 249 | 1.40 | |
横浜栄 | 318 | 424 | 424 | 417 | 418 | 1.31 | |
(市立)横浜商業 | 商業 | 199 | 211 | 212 | 215 | 215 | 1.08 |
(市立)横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 52 | 52 | 49 | 49 | 1.26 |
(市立)横浜商業 | 国際 | 35 | 49 | 49 | 47 | 47 | 1.34 |
横浜清陵 | 268 | 383 | 384 | 356 | 357 | 1.33 | |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅰ部) | 144 | 216 | 218 | 199 | 196 | 1.36 |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅱ部) | 108 | 124 | 127 | 135 | 136 | 1.26 |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅲ部) | 108 | 65 | 66 | 72 | 73 | 0.68 |
横浜立野 | 238 | 307 | 307 | 305 | 304 | 1.28 | |
横浜南陵 | 238 | 248 | 248 | 256 | 254 | 1.07 | |
横浜緑ヶ丘 | 278 | 481 | 484 | 447 | 448 | 1.61 | |
横浜明朋 [定時制] | 普通(午前部) | 140 | 172 | 174 | 160 | 154 | 1.10 |
横浜明朋 [定時制] | 普通(午後部) | 140 | 103 | 106 | 127 | 134 | 0.96 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・横浜国際 定員20 募集締切35 変更締切34
在県外国人等特別募集
・市立みなと総合 定員6 募集締切7 変更締切7
・市立横浜商業(国際学) 定員4 募集締切2 変更締切2
・横浜清陵 定員10 募集締切13 変更締切13
別科
・市立横浜商業(理容) 定員40 募集締切22
・市立横浜商業(美容) 定員40 募集締切55
学区外志願者数
・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切66 変更締切57
・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切20 変更締切21
・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切8 変更締切10