[2017年度 志願状況]川崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
川崎市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/31(火) |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 318 | 322 | 322 | 336 | 339 | 1.07 | |
麻生総合 | 230 | 189 | 191 | 218 | 219 | 0.95 | |
生田 | 358 | 341 | 342 | 390 | 390 | 1.09 | |
生田東 | 358 | 353 | 354 | 377 | 378 | 1.06 | |
(県立)川崎 | 220 | 310 | 311 | 296 | 295 | 1.34 | |
(市立)川崎 | 普通 | 38 | 25 | 25 | 32 | 35 | 0.92 |
(市立)川崎 | 生活科学 | 39 | 45 | 45 | 45 | 44 | 1.13 |
(市立)川崎 | 福祉 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 1.00 |
川崎北 | 358 | 443 | 444 | 439 | 440 | 1.23 | |
川崎工科 | 238 | 241 | 241 | 248 | 253 | 1.06 | |
(市立)川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.03 |
(市立)川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 41 | 41 | 41 | 42 | 1.08 |
(市立)川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 45 | 45 | 46 | 43 | 1.10 |
(市立)川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 42 | 42 | 44 | 44 | 1.13 |
(市立)川崎総合科学 | デザイン | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1.33 |
(市立)川崎総合科学 | 科学 | 39 | 57 | 58 | 55 | 55 | 1.41 |
(市立)幸 | 普通 | 78 | 51 | 51 | 85 | 93 | 1.19 |
(市立)幸 | ビジネス教養 | 158 | 257 | 258 | 230 | 222 | 1.41 |
新城 | 268 | 540 | 541 | 480 | 478 | 1.78 | |
菅 | 398 | 518 | 518 | 490 | 489 | 1.23 | |
住吉 | 358 | 547 | 547 | 535 | 534 | 1.49 | |
大師 | 268 | 280 | 282 | 308 | 308 | 1.15 | |
(市立)高津 | 278 | 328 | 329 | 331 | 330 | 1.19 | |
(市立)橘 | 普通 | 198 | 253 | 254 | 257 | 258 | 1.30 |
(市立)橘 | 国際 | 39 | 79 | 79 | 76 | 75 | 1.92 |
(市立)橘 | スポーツ | 39 | 64 | 65 | 65 | 65 | 1.67 |
多摩 | 278 | 469 | 469 | 454 | 453 | 1.63 | |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 119 | 120 | 103 | 98 | 1.26 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 82 | 82 | 83 | 84 | 1.08 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 85 | 85 | 90 | 91 | 1.17 |
百合丘 | 358 | 391 | 391 | 397 | 396 | 1.11 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・新城 定員10 募集締切10 変更締切10
在県外国人等特別募集
・県立川崎 定員10 募集締切10 変更締切11
・大師 定員10 募集締切6 変更締切7
学区外志願者数
・市立川崎(普通) 定員の8%以内[3名以内] 募集締切2 変更締切3
・市立幸(普通) 定員の8%以内[6名以内] 募集締切0 変更締切1
・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切15 変更締切17
・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切35 変更締切32