[2017年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/31(火) |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大楠 | 158 | 138 | 138 | 139 | 139 | 0.88 | |
大船 | 398 | 511 | 512 | 519 | 520 | 1.31 | |
追浜 | 278 | 345 | 345 | 354 | 355 | 1.28 | |
海洋科学 | 一般 | 118 | 99 | 100 | 106 | 107 | 0.91 |
海洋科学 | 船舶運航 | 39 | 62 | 62 | 56 | 54 | 1.38 |
鎌倉 | 318 | 454 | 457 | 427 | 426 | 1.34 | |
寒川 | 358 | 305 | 307 | 342 | 347 | 0.97 | |
七里ガ浜 | 358 | 510 | 510 | 498 | 498 | 1.39 | |
湘南 | 358 | 525 | 525 | 491 | 491 | 1.37 | |
湘南台 | 278 | 390 | 390 | 380 | 381 | 1.37 | |
逗子 | 278 | 299 | 299 | 322 | 321 | 1.15 | |
逗葉 | 318 | 371 | 374 | 379 | 381 | 1.20 | |
茅ケ崎 | 278 | 365 | 365 | 370 | 370 | 1.33 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 434 | 435 | 433 | 434 | 1.09 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 364 | 365 | 365 | 366 | 1.32 | |
津久井浜 | 278 | 325 | 325 | 318 | 318 | 1.14 | |
鶴嶺 | 383 | 459 | 459 | 473 | 472 | 1.23 | |
平塚農業初声分校 [定時制] | 35 | 32 | 32 | 32 | 31 | 0.89 | |
深沢 | 238 | 324 | 324 | 330 | 329 | 1.38 | |
藤沢工科 | 238 | 225 | 225 | 238 | 239 | 1.00 | |
藤沢清流 | 278 | 299 | 301 | 300 | 300 | 1.08 | |
藤沢総合 | 278 | 403 | 404 | 377 | 375 | 1.35 | |
藤沢西 | 278 | 434 | 434 | 400 | 398 | 1.43 | |
三浦臨海 | 238 | 250 | 250 | 253 | 254 | 1.07 | |
横須賀 | 278 | 338 | 338 | 355 | 353 | 1.27 | |
横須賀大津 | 318 | 380 | 380 | 384 | 384 | 1.21 | |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 82 | 82 | 87 | 87 | 1.12 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 106 | 106 | 99 | 96 | 1.23 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 68 | 68 | 76 | 79 | 1.01 |
(市立)横須賀総合 | 320 | 408 | 408 | 392 | 391 | 1.22 | |
横須賀明光 | 福祉 | 78 | 73 | 73 | 80 | 82 | 1.05 |
横須賀明光 | 国際 | 78 | 96 | 96 | 97 | 96 | 1.23 |
備考
連携募集
・茅ケ崎 定員21 募集締切8
海外帰国生徒特別募集
・鶴嶺 定員15 募集締切5 変更締切5