[2017年度 志願状況]平塚・秦野・伊勢原、県西地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
平塚市・大磯町・二宮町・中井町・秦野市・伊勢原市・小田原市・南足柄市・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/31(火) |
募集締切 2/1(水) |
変更2日目 2/7(火) |
変更締切 2/8(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足柄 | 238 | 247 | 248 | 263 | 263 | 1.11 | |
伊志田 | 308 | 329 | 329 | 346 | 348 | 1.13 | |
伊勢原 | 268 | 346 | 346 | 327 | 324 | 1.21 | |
大井 | 238 | 192 | 192 | 223 | 225 | 0.95 | |
大磯 | 278 | 347 | 347 | 343 | 343 | 1.23 | |
小田原 | 318 | 367 | 367 | 366 | 367 | 1.15 | |
小田原城北工業 | 機械 | 78 | 107 | 107 | 100 | 98 | 1.26 |
小田原城北工業 | 建設 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 1.00 |
小田原城北工業 | 電気 | 78 | 96 | 96 | 91 | 91 | 1.17 |
小田原城北工業 | デザイン | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 1.00 |
小田原東 | 普通 | 118 | 113 | 113 | 133 | 135 | 1.14 |
小田原東 | 総合ビジネス | 118 | 165 | 165 | 146 | 144 | 1.22 |
西湘 | 348 | 384 | 384 | 387 | 387 | 1.11 | |
高浜 | 238 | 229 | 229 | 246 | 248 | 1.04 | |
二宮 | 278 | 278 | 278 | 301 | 303 | 1.09 | |
秦野 | 358 | 412 | 412 | 421 | 421 | 1.18 | |
秦野総合 | 238 | 294 | 294 | 283 | 283 | 1.19 | |
秦野曽屋 | 278 | 339 | 339 | 319 | 319 | 1.15 | |
平塚工科 | 238 | 222 | 222 | 237 | 238 | 1.00 | |
平塚江南 | 318 | 363 | 363 | 375 | 375 | 1.18 | |
平塚商業 | 198 | 227 | 227 | 227 | 226 | 1.14 | |
平塚湘風 | 238 | 301 | 301 | 283 | 280 | 1.18 | |
平塚農業 | 食品科学 | 78 | 92 | 92 | 86 | 84 | 1.08 |
平塚農業 | 園芸科学 | 78 | 80 | 80 | 81 | 82 | 1.05 |
平塚農業 | 農業総合 | 39 | 35 | 35 | 36 | 38 | 0.97 |
山北 | 198 | 201 | 201 | 206 | 206 | 1.04 | |
吉田島 | 都市農業 | 39 | 45 | 45 | 48 | 49 | 1.26 |
吉田島 | 食品加工 | 39 | 60 | 60 | 48 | 46 | 1.18 |
吉田島 | 環境緑地 | 39 | 36 | 36 | 44 | 45 | 1.15 |
備考
連携募集
・足柄 定員21 募集締切8
海外帰国生徒特別募集
・伊志田 定員10 募集締切5 変更締切5
・西湘 定員10 募集締切1 変更締切1
在県外国人等特別募集
・伊勢原 定員10 募集締切9 変更締切9