[2018年度 志願状況]横浜北地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
鶴見区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/30(火) |
募集締切 1/31(水) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市ケ尾 | 398 | 482 | 482 | 488 | 485 | 1.22 | |
荏田 | 398 | 522 | 522 | 513 | 512 | 1.29 | |
神奈川工業 | 機械 | 78 | 89 | 89 | 85 | 85 | 1.09 |
神奈川工業 | 建設 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 1.03 |
神奈川工業 | 電気 | 118 | 145 | 147 | 141 | 141 | 1.19 |
神奈川工業 | デザイン | 39 | 47 | 47 | 45 | 45 | 1.15 |
神奈川総合 | 個性化 | 159 | 242 | 243 | 230 | 230 | 1.45 |
神奈川総合 | 国際文化 | 89 | 140 | 140 | 144 | 144 | 1.62 |
川和 | 318 | 492 | 492 | 483 | 483 | 1.52 | |
岸根 | 318 | 394 | 394 | 396 | 395 | 1.24 | |
霧が丘 | 398 | 425 | 425 | 450 | 450 | 1.13 | |
港北 | 358 | 536 | 536 | 491 | 491 | 1.37 | |
城郷 | 318 | 447 | 447 | 429 | 427 | 1.34 | |
新栄 | 358 | 430 | 431 | 447 | 448 | 1.25 | |
田奈 | 238 | 227 | 229 | 242 | 242 | 1.02 | |
鶴見 | 318 | 393 | 394 | 416 | 418 | 1.31 | |
鶴見総合 | 258 | 359 | 359 | 334 | 334 | 1.29 | |
新羽 | 398 | 536 | 538 | 520 | 521 | 1.31 | |
白山 | 普通 | 278 | 326 | 326 | 339 | 343 | 1.23 |
白山 | 美術 | 39 | 48 | 48 | 50 | 50 | 1.28 |
(市立)東 | 268 | 395 | 395 | 377 | 377 | 1.41 | |
元石川 | 358 | 441 | 441 | 478 | 478 | 1.34 | |
(市立)横浜サイエンスフロンティア | 238 | 379 | 380 | 378 | 380 | 1.60 | |
横浜翠嵐 | 358 | 838 | 840 | 779 | 777 | 2.17 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・神奈川総合(国際文化) 定員10 募集締切19 変更締切19
・市立東 定員10 募集締切20 変更締切20
在県外国人等特別募集
・鶴見総合 定員20 募集締切16 変更締切18
学区外志願者数
・市立東 8%以内[21名以内] 募集締切10 変更締切10