[2018年度 志願状況]横浜南地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/30(火) |
募集締切 1/31(水) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯子工業 | 機械 | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 1.00 |
磯子工業 | 電気 | 78 | 57 | 58 | 63 | 63 | 0.81 |
磯子工業 | 建設 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 0.97 |
磯子工業 | 化学 | 39 | 29 | 29 | 30 | 30 | 0.77 |
金沢総合 | 278 | 327 | 327 | 353 | 353 | 1.27 | |
(市立)金沢 | 318 | 393 | 394 | 368 | 368 | 1.16 | |
釜利谷 | 278 | 249 | 251 | 258 | 259 | 0.93 | |
永谷 | 278 | 175 | 175 | 216 | 219 | 0.79 | |
柏陽 | 318 | 406 | 406 | 427 | 427 | 1.34 | |
氷取沢 | 358 | 445 | 445 | 448 | 450 | 1.26 | |
(市立)みなと総合 | 232 | 321 | 322 | 309 | 308 | 1.33 | |
(市立)南 | 38 | 35 | 36 | 44 | 45 | 1.18 | |
横浜国際 | 138 | 223 | 224 | 211 | 211 | 1.53 | |
横浜栄 | 318 | 424 | 424 | 393 | 394 | 1.24 | |
(市立)横浜商業 | 商業 | 199 | 270 | 271 | 266 | 266 | 1.34 |
(市立)横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 73 | 73 | 68 | 68 | 1.74 |
(市立)横浜商業 | 国際 | 35 | 53 | 54 | 47 | 47 | 1.34 |
横浜清陵 | 308 | 496 | 496 | 412 | 410 | 1.33 | |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅰ部) | 144 | 140 | 142 | 161 | 164 | 1.14 |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅱ部) | 108 | 206 | 210 | 158 | 151 | 1.40 |
(市立)横浜総合 [定時制] | 総合(Ⅲ部) | 108 | 88 | 88 | 99 | 101 | 0.94 |
横浜立野 | 278 | 266 | 266 | 306 | 306 | 1.10 | |
横浜南陵 | 278 | 339 | 339 | 344 | 344 | 1.24 | |
横浜緑ヶ丘 | 278 | 507 | 507 | 457 | 456 | 1.64 | |
横浜明朋 [定時制] | 普通(午前部) | 140 | 112 | 113 | 116 | 117 | 0.84 |
横浜明朋 [定時制] | 普通(午後部) | 140 | 114 | 116 | 118 | 119 | 0.85 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・横浜国際 定員20 募集締切24 変更締切25
在県外国人等特別募集
・市立みなと総合 定員6 募集締切12 変更締切10
・市立横浜商業(国際学) 定員4 募集締切5 変更締切5
・横浜清陵 定員10 募集締切14 変更締切12
別科
・市立横浜商業(理容) 定員40 募集締切31
・市立横浜商業(美容) 定員40 募集締切48
学区外志願者数
・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切75 変更締切68
・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切16 変更締切17
・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切3 変更締切4
・市立横浜総合(Ⅰ部) 定員の8%以内[11名以内] 募集締切13 変更締切13
・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切13 変更締切11
・市立横浜総合(Ⅲ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切3 変更締切5