[2018年度 志願状況]川崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
川崎市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/30(火) |
募集締切 1/31(水) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麻生 | 318 | 316 | 317 | 340 | 341 | 1.07 | |
麻生総合 | 230 | 254 | 254 | 264 | 262 | 1.14 | |
生田 | 358 | 459 | 459 | 439 | 439 | 1.23 | |
生田東 | 318 | 357 | 357 | 359 | 359 | 1.13 | |
(県立)川崎 | 225 | 248 | 249 | 259 | 259 | 1.15 | |
(市立)川崎 | 普通 | 38 | 39 | 40 | 42 | 42 | 1.11 |
(市立)川崎 | 生活科学 | 39 | 46 | 46 | 45 | 45 | 1.15 |
(市立)川崎 | 福祉 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1.13 |
川崎北 | 358 | 432 | 432 | 424 | 424 | 1.18 | |
川崎工科 | 238 | 188 | 188 | 220 | 225 | 0.95 | |
(市立)川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 76 | 77 | 66 | 65 | 1.67 |
(市立)川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 41 | 41 | 54 | 55 | 1.41 |
(市立)川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 64 | 64 | 60 | 59 | 1.51 |
(市立)川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 67 | 68 | 62 | 62 | 1.59 |
(市立)川崎総合科学 | デザイン | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1.26 |
(市立)川崎総合科学 | 科学 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.21 |
(市立)幸 | 普通 | 78 | 101 | 101 | 106 | 106 | 1.36 |
(市立)幸 | ビジネス教養 | 158 | 198 | 198 | 197 | 197 | 1.25 |
新城 | 268 | 425 | 425 | 421 | 419 | 1.56 | |
菅 | 358 | 419 | 420 | 424 | 424 | 1.18 | |
住吉 | 358 | 453 | 454 | 462 | 463 | 1.29 | |
大師 | 268 | 230 | 230 | 250 | 253 | 0.94 | |
(市立)高津 | 278 | 436 | 436 | 407 | 407 | 1.46 | |
(市立)橘 | 普通 | 198 | 238 | 238 | 238 | 237 | 1.20 |
(市立)橘 | 国際 | 39 | 74 | 74 | 72 | 72 | 1.85 |
(市立)橘 | スポーツ | 39 | 53 | 53 | 55 | 55 | 1.41 |
多摩 | 278 | 540 | 540 | 504 | 502 | 1.81 | |
向の岡工業 | 機械 | 78 | 111 | 111 | 90 | 90 | 1.15 |
向の岡工業 | 電気 | 78 | 82 | 82 | 83 | 80 | 1.03 |
向の岡工業 | 建設 | 78 | 67 | 67 | 76 | 76 | 0.97 |
百合丘 | 398 | 356 | 356 | 400 | 404 | 1.02 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・新城 定員10 募集締切6 変更締切6
在県外国人等特別募集
・(県立)川崎 定員10 募集締切15 変更締切15
・大師 定員10 募集締切14 変更締切13
学区外志願者数
・市立川崎(普通) 定員の8%以内[3名以内] 募集締切4 変更締切5
・市立幸(普通) 定員の8%以内[6名以内] 募集締切2 変更締切2
・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切13 変更締切12
・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切16 変更締切14