[2018年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集2日目 1/30(火) |
募集締切 1/31(水) |
変更2日目 2/6(火) |
変更締切 2/7(水) |
最新の 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大楠 | 118 | 97 | 97 | 98 | 97 | 0.82 | |
大船 | 398 | 426 | 426 | 446 | 447 | 1.12 | |
追浜 | 278 | 287 | 287 | 322 | 320 | 1.15 | |
海洋科学 | 一般 | 118 | 94 | 94 | 96 | 96 | 0.81 |
海洋科学 | 船舶運航 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.28 |
鎌倉 | 358 | 411 | 411 | 425 | 424 | 1.18 | |
寒川 | 358 | 332 | 333 | 352 | 351 | 0.98 | |
七里ガ浜 | 358 | 526 | 526 | 490 | 487 | 1.36 | |
湘南 | 358 | 597 | 597 | 547 | 548 | 1.53 | |
湘南台 | 278 | 261 | 261 | 282 | 286 | 1.03 | |
逗子 | 278 | 256 | 256 | 295 | 296 | 1.06 | |
逗葉 | 318 | 455 | 455 | 427 | 427 | 1.34 | |
茅ケ崎 | 278 | 427 | 428 | 377 | 372 | 1.34 | |
茅ケ崎西浜 | 398 | 404 | 404 | 423 | 421 | 1.06 | |
茅ケ崎北陵 | 278 | 346 | 346 | 342 | 343 | 1.23 | |
津久井浜 | 238 | 278 | 278 | 283 | 279 | 1.17 | |
鶴嶺 | 383 | 461 | 461 | 477 | 475 | 1.24 | |
深沢 | 198 | 255 | 255 | 256 | 256 | 1.29 | |
藤沢工科 | 238 | 264 | 266 | 258 | 258 | 1.08 | |
藤沢清流 | 278 | 445 | 445 | 385 | 387 | 1.39 | |
藤沢総合 | 278 | 380 | 380 | 376 | 376 | 1.35 | |
藤沢西 | 278 | 381 | 382 | 384 | 378 | 1.36 | |
三浦初声 | 普通 | 238 | 199 | 199 | 221 | 222 | 0.93 |
三浦初声 | 都市農業 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 0.90 |
横須賀 | 318 | 367 | 367 | 372 | 374 | 1.18 | |
横須賀大津 | 278 | 331 | 331 | 319 | 319 | 1.15 | |
横須賀工業 | 機械 | 78 | 84 | 84 | 85 | 85 | 1.09 |
横須賀工業 | 電気 | 78 | 87 | 87 | 89 | 87 | 1.12 |
横須賀工業 | 化学 | 78 | 83 | 83 | 80 | 82 | 1.05 |
(市立)横須賀総合 | 320 | 433 | 434 | 397 | 396 | 1.24 | |
横須賀明光 | 78 | 80 | 80 | 87 | 87 | 1.12 |
備考
連携募集
・茅ケ崎 定員21 募集締切18
海外帰国生徒特別募集
・鶴嶺 定員15 募集締切8 変更締切8