[2019年度 志願状況]横浜中地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

旭区・瀬谷区・泉区・西区・保土ケ谷区・戸塚区の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
1/29(火)
募集締切
1/30(水)
変更2日目
2/5(火)
変更締切
2/6(水)
最新の
競争率
318 382 384 369 364 1.14
金井 358 386 386 400 396 1.11
上矢部 普通 278 280 282 294 296 1.06
上矢部 美術 39 50 50 48 48 1.23
希望ケ丘 358 531 531 528 528 1.47
光陵 278 463 463 449 451 1.62
(市立)桜丘 318 501 501 502 498 1.57
商工 総合技術 118 81 81 97 100 0.85
商工 総合ビジネス 118 116 116 116 116 0.98
松陽 278 343 345 347 344 1.24
瀬谷 318 314 314 333 335 1.05
瀬谷西 358 280 280 334 341 0.95
(市立)戸塚 一般 279 327 328 334 338 1.21
(市立)戸塚 音楽 39 57 57 57 57 1.46
二俣川看護福祉 看護 78 102 103 96 96 1.23
二俣川看護福祉 福祉 78 62 62 70 70 0.90
保土ケ谷 318 343 343 325 325 1.02
舞岡 318 291 291 327 330 1.04
横浜桜陽 270 315 316 305 304 1.13
横浜旭陵 278 227 228 238 239 0.86
横浜平沼 318 470 471 479 478 1.50
横浜緑園 278 266 267 287 288 1.04

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)