[2019年度 志願状況]横浜南地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校

  • スクロールできます
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集2日目
1/29(火)
募集締切
1/30(水)
変更2日目
2/5(火)
変更締切
2/6(水)
最新の
競争率
磯子工業 機械 78 92 92 89 88 1.13
磯子工業 電気 78 73 73 78 79 1.01
磯子工業 建設 39 36 36 38 38 0.97
磯子工業 化学 39 13 13 15 15 0.38
金沢総合 278 349 349 337 335 1.21
(市立)金沢 318 536 536 473 476 1.50
釜利谷 238 269 271 271 270 1.13
永谷 238 219 221 217 216 0.91
柏陽 318 501 501 469 469 1.47
氷取沢 358 326 327 381 385 1.08
(市立)みなと総合 232 381 381 336 334 1.44
(市立)南 38 51 51 56 56 1.47
横浜国際 国際科本体 138 203 203 191 190 1.38
横浜国際 国際バカロレア 20 24 24 25 25 1.25
横浜栄 318 414 415 410 409 1.29
(市立)横浜商業 商業 199 238 240 241 242 1.22
(市立)横浜商業 スポーツマネジメント 39 76 76 75 73 1.87
(市立)横浜商業 国際学 35 85 85 75 73 2.09
横浜清陵 268 459 461 395 391 1.46
(市立)横浜総合[定時制] 総合(Ⅰ部) 144 167 170 172 172 1.19
(市立)横浜総合[定時制] 総合(Ⅱ部) 108 131 132 128 128 1.19
(市立)横浜総合[定時制] 総合(Ⅲ部) 108 58 59 57 57 0.53
横浜立野 278 312 313 338 340 1.22
横浜南陵 278 267 267 301 300 1.08
横浜緑ケ丘 278 553 553 495 492 1.77
横浜明朋[定時制] 普通(午前部) 140 116 118 121 121 0.86
横浜明朋[定時制] 普通(午後部) 140 76 76 80 81 0.58

備考

志願変更2日目
 横浜国際(国際科本体)を197⇒191に訂正しました。
 横浜国際(国際バカロレア)を24⇒25に訂正しました。

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル8F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)