[2026年度 志願状況]横浜中地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
旭区・瀬谷区・泉区・西区・保土ケ谷区・戸塚区の高校
- スクロールできます
| 学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/30(金) |
変更1日目 2/4(水) |
変更2日目 2/5(木) |
変更3日目 2/6(金) |
変更締切 2/9(月) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/17(火) |
受検倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭 | 318 | 287 | 286 | 295 | 0.93 | 0.00 | ||||
| 金井 | 318 | 349 | 349 | 355 | 1.12 | 0.00 | ||||
| 上矢部 | 普通 | 238 | 247 | 248 | 247 | 1.04 | 0.00 | |||
| 上矢部 | 美術 | 38 | 48 | 48 | 48 | 1.26 | 0.00 | |||
| 希望ケ丘 | 359 | 558 | 553 | 544 | 1.52 | 0.00 | ||||
| 光陵 | 279 | 363 | 366 | 370 | 1.33 | 0.00 | ||||
| (市立)桜丘 | 318 | 387 | 390 | 382 | 1.20 | 0.00 | ||||
| 商工 | 総合技術 | 118 | 100 | 100 | 101 | 0.86 | 0.00 | |||
| 商工 | 総合ビジネス | 118 | 108 | 108 | 108 | 0.92 | 0.00 | |||
| 松陽 | 318 | 451 | 451 | 432 | 1.36 | 0.00 | ||||
| (市立)戸塚 | 一般 | 279 | 348 | 347 | 346 | 1.24 | 0.00 | |||
| (市立)戸塚 | 音楽 | 39 | 46 | 45 | 45 | 1.15 | 0.00 | |||
| 二俣川 | 普通 | 118 | 92 | 92 | 92 | 0.78 | 0.00 | |||
| 二俣川 | 福祉 | 38 | 29 | 29 | 28 | 0.74 | 0.00 | |||
| 保土ケ谷 | 238 | 260 | 259 | 260 | 1.09 | 0.00 | ||||
| 舞岡 | 358 | 334 | 337 | 342 | 0.96 | 0.00 | ||||
| 横浜桜陽 | 270 | 180 | 179 | 184 | 0.68 | 0.00 | ||||
| 横浜瀬谷 | 318 | 363 | 364 | 361 | 1.14 | 0.00 | ||||
| 横浜平沼 | 319 | 462 | 459 | 461 | 1.45 | 0.00 | ||||
| 横浜緑園 | 278 | 233 | 235 | 239 | 0.86 | 0.00 |
備考
連携募集 ※1/30で締切
・光陵 定員 40 募集締切 40
学区外志願者数
・市立桜丘 定員の8%以内[25名以内] 募集締切 7 変更1日目 7 変更2日目 7 変更3日目 変更締切 受検者
・市立戸塚(一般) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 24 変更1日目 24 変更2日目 24 変更3日目 変更締切 受検者
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・上矢部 定員 21 募集締切 19 変更1日目 19 変更2日目 19 変更3日目 変更締切
・保土ケ谷 定員 21 募集締切 15 変更1日目 15 変更2日目 15 変更3日目 変更締切