[2025年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/30(木) |
変更1日目 2/4(火) |
変更2日目 2/5(水) |
変更3日目 2/6(木) |
変更締切 2/7(金) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(金) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大船 | 399 | 508 | 505 | 511 | 521 | 525 | 1.32 | 516 | 1.29 | |
追浜 | 279 | 419 | 417 | 409 | 396 | 394 | 1.41 | 394 | 1.41 | |
海洋科学 | 船舶運航 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.97 | 38 | 0.97 |
海洋科学 | 水産食品 | 39 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 0.54 | 21 | 0.54 |
海洋科学 | 無線技術 | 39 | 61 | 61 | 58 | 51 | 51 | 1.31 | 51 | 1.31 |
海洋科学 | 生物環境 | 39 | 56 | 56 | 55 | 51 | 51 | 1.31 | 49 | 1.26 |
鎌倉 | 319 | 458 | 458 | 447 | 425 | 422 | 1.32 | 419 | 1.31 | |
寒川 | 278 | 167 | 167 | 164 | 163 | 160 | 0.58 | 160 | 0.58 | |
七里ガ浜 | 399 | 535 | 536 | 538 | 527 | 526 | 1.32 | 523 | 1.31 | |
湘南 | 359 | 633 | 629 | 601 | 579 | 579 | 1.61 | 571 | 1.59 | |
湘南台 | 239 | 344 | 343 | 334 | 324 | 323 | 1.35 | 319 | 1.33 | |
逗子葉山 | 319 | 365 | 364 | 368 | 374 | 374 | 1.17 | 370 | 1.16 | |
茅ケ崎 | 279 | 441 | 439 | 421 | 393 | 391 | 1.40 | 391 | 1.40 | |
茅ケ崎西浜 | 359 | 411 | 412 | 414 | 409 | 410 | 1.14 | 409 | 1.14 | |
茅ケ崎北陵 | 279 | 331 | 333 | 335 | 338 | 339 | 1.22 | 338 | 1.21 | |
津久井浜 | 239 | 236 | 237 | 239 | 245 | 246 | 1.03 | 246 | 1.03 | |
鶴嶺 | 384 | 413 | 413 | 423 | 448 | 448 | 1.17 | 448 | 1.17 | |
藤沢工科 | 238 | 201 | 202 | 205 | 207 | 207 | 0.87 | 205 | 0.86 | |
藤沢清流 | 279 | 336 | 337 | 340 | 346 | 346 | 1.24 | 344 | 1.23 | |
藤沢総合 | 269 | 324 | 323 | 318 | 320 | 320 | 1.19 | 320 | 1.19 | |
藤沢西 | 279 | 431 | 430 | 420 | 400 | 399 | 1.43 | 397 | 1.42 | |
三浦初声 | 普通 | 198 | 137 | 137 | 140 | 145 | 145 | 0.73 | 144 | 0.73 |
三浦初声 | 都市農業 | 38 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 0.63 | 24 | 0.63 |
横須賀 | 279 | 396 | 394 | 390 | 381 | 382 | 1.37 | 378 | 1.35 | |
横須賀大津 | 279 | 267 | 268 | 280 | 304 | 307 | 1.10 | 306 | 1.10 | |
横須賀工業 | 機械 | 79 | 47 | 47 | 49 | 55 | 55 | 0.70 | 53 | 0.67 |
横須賀工業 | 電気 | 79 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 0.67 | 53 | 0.67 |
横須賀工業 | 建設 | 39 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 1.00 | 39 | 1.00 |
横須賀工業 | 化学 | 39 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 0.72 | 28 | 0.72 |
(市立)横須賀総合 | 320 | 432 | 431 | 422 | 419 | 418 | 1.31 | 416 | 1.30 | |
横須賀南 | 普通 | 118 | 139 | 139 | 136 | 134 | 134 | 1.14 | 0.00 | |
横須賀南 | 福祉 | 78 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 | 0.67 | 52 | 0.67 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・鶴嶺 定員 15 募集締切 4 変更1日目 4 変更2日目 4 変更3日目 4 変更締切 4 受検者 4
在県外国人等特別募集
・藤沢総合 定員 10 募集締切 4 変更1日目 6 変更2日目 7 変更3日目 11 変更締切 11 受検者 11
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・湘南台 定員 21 募集締切 22 変更1日目 22 変更2日目 22 変更3日目 22 変更締切 22
・茅ケ崎 定員 21 募集締切 10 変更1日目 10 変更2日目 10 変更3日目 10 変更締切 10
・津久井浜 定員21 募集締切 13 変更1日目 13 変更2日目 13 変更3日目 13 変更締切 13