[2025年度 志願状況]川崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

川崎市の高校

  • スクロールできます
〔2025年2月14日(金) 20:02更新〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集締切
1/30(木)
変更1日目
2/4(火)
変更2日目
2/5(水)
変更3日目
2/6(木)
変更締切
2/7(金)
最新の
志願倍率
受検者数
2/14(金)
受検倍率
麻生 319 303 304 309 322 321 1.01 318 1.00
麻生総合 190 93 93 93 94 94 0.49 94 0.49
生田 359 423 420 420 437 437 1.22 422 1.18
生田東 319 347 348 344 355 336 1.05 334 1.05
(県立)川崎 223 278 276 277 273 273 1.22 267 1.20
(市立)川崎 生活科学 39 53 53 52 49 49 1.26 48 1.23
(市立)川崎 福祉 39 28 27 27 31 31 0.79 31 0.79
川崎北 279 275 275 279 300 300 1.08 298 1.07
川崎工科 238 157 158 159 162 162 0.68 161 0.68
(市立)川崎総合科学 情報工学 39 61 60 58 53 53 1.36 52 1.33
(市立)川崎総合科学 総合電気 39 45 45 46 44 43 1.10 43 1.10
(市立)川崎総合科学 電子機械 39 46 47 45 46 46 1.18 46 1.18
(市立)川崎総合科学 建設工学 39 51 51 52 51 51 1.31 51 1.31
(市立)川崎総合科学 デザイン 39 57 57 57 57 57 1.46 57 1.46
(市立)川崎総合科学 科学 39 36 36 36 39 39 1.00 37 0.95
(市立)幸 普通 118 140 140 142 147 147 1.25 145 1.23
(市立)幸 ビジネス教養 118 186 186 182 169 169 1.43 168 1.42
新城 269 551 548 543 500 495 1.84 482 1.79
279 252 251 254 270 271 0.97 268 0.96
住吉 359 513 512 511 521 522 1.45 517 1.44
大師 228 164 164 164 174 173 0.76 173 0.76
(市立)高津 278 342 343 343 345 345 1.24 342 1.23
(市立)橘 普通 198 347 347 329 307 306 1.55 302 1.53
(市立)橘 国際 39 76 75 71 67 67 1.72 66 1.69
(市立)橘 スポーツ 39 57 57 56 55 55 1.41 55 1.41
多摩 279 515 514 496 469 467 1.67 457 1.64
向の岡工業 機械 78 65 65 65 68 68 0.87 68 0.87
向の岡工業 電気 78 63 63 67 69 69 0.88 69 0.88
向の岡工業 建設 78 64 64 65 65 65 0.83 65 0.83
百合丘 359 359 360 364 375 376 1.05 374 1.04

備考

学区外志願者数
  ・市立幸(普通) 定員の8%以内[9名以内] 募集締切 1 変更1日目 2 変更2日目 2 変更3日目 2 変更締切 2 受検者 2
  ・市立高津(普通) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 7 変更1日目 7 変更2日目 7 変更3日目 10 変更締切 10 受検者 9
  ・市立橘(普通) 定員の8%以内[15名以内] 募集締切 29 変更1日目 29 変更2日目 25 変更3日目 25 変更締切 23 受検者 23
海外帰国生徒特別募集
  ・新城 定員10 募集締切 13 変更1日目 12 変更2日目 12 変更3日目 11 変更締切 11 受検者 11
在県外国人等特別募集
  ・(県立)川崎 定員 12 募集締切 18 変更1日目 18 変更2日目 18 変更3日目 18 変更締切 18 受検者 17
  ・大師 定員10 募集締切 10 変更1日目 11 変更2日目 11 変更3日目 9 変更締切 9 受検者 9
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・川崎北 定員 21 募集締切 15 変更1日目 15 変更2日目 15 変更3日目 15 変更締切 15
  ・菅 定員 21 募集締切 8 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目 10 変更締切 10

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)