[2025年度 志願状況]相模原地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
相模原市の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/30(木) |
変更1日目 2/4(火) |
変更2日目 2/5(水) |
変更3日目 2/6(木) |
変更締切 2/7(金) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(金) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相原 | 畜産科学 | 39 | 21 | 21 | 23 | 30 | 32 | 0.82 | 32 | 0.82 |
相原 | 食品科学 | 39 | 57 | 57 | 53 | 50 | 50 | 1.28 | 50 | 1.28 |
相原 | 環境緑地 | 39 | 31 | 31 | 30 | 35 | 36 | 0.92 | 36 | 0.92 |
相原 | 総合ビジネス | 119 | 142 | 143 | 140 | 129 | 126 | 1.06 | 126 | 1.06 |
麻溝台 | 359 | 354 | 353 | 366 | 385 | 388 | 1.08 | 384 | 1.07 | |
神奈川総合産業 | 239 | 260 | 261 | 262 | 262 | 262 | 1.10 | 258 | 1.08 | |
上鶴間 | 279 | 301 | 301 | 306 | 301 | 301 | 1.08 | 298 | 1.07 | |
上溝 | 239 | 356 | 354 | 343 | 309 | 310 | 1.30 | 308 | 1.29 | |
上溝南 | 359 | 361 | 363 | 371 | 374 | 374 | 1.04 | 371 | 1.03 | |
相模田名 | 279 | 211 | 211 | 226 | 257 | 264 | 0.95 | 262 | 0.94 | |
相模原 | 279 | 331 | 331 | 338 | 363 | 364 | 1.30 | 357 | 1.28 | |
相模原城山 | 279 | 281 | 281 | 282 | 294 | 292 | 1.05 | 292 | 1.05 | |
相模原弥栄 | 普通 | 184 | 276 | 274 | 267 | 256 | 254 | 1.38 | 254 | 1.38 |
相模原弥栄 | スポーツ科学 | 79 | 124 | 125 | 124 | 125 | 125 | 1.58 | 125 | 1.58 |
相模原弥栄 | 音楽 | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1.33 | 51 | 1.31 |
相模原弥栄 | 美術 | 39 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1.56 | 61 | 1.56 |
津久井 | 普通 | 158 | 95 | 95 | 93 | 89 | 89 | 0.56 | 88 | 0.56 |
津久井 | 福祉 | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 0.66 | 24 | 0.63 |
橋本 | 269 | 312 | 311 | 310 | 306 | 306 | 1.14 | 303 | 1.13 |
備考
海外帰国生徒特別募集
・相模原弥栄(普通) 定員 5 募集締切 5 変更1日目 5 変更2日目 5 変更3日目 5 変更締切 5 受検者 5
在県外国人等特別募集
・橋本 定員 10 募集締切 16 変更1日目 16 変更2日目 16 変更3日目 12 変更締切 12 受検者 12
・相模原弥栄(普通) 定員 10 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 8 変更3日目 12 変更締切 12 受検者 12
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・上鶴間 定員 21 募集締切 7 変更1日目 7 変更2日目 7 変更3日目 7 変更締切 7
・橋本 定員 21 募集締切 16 変更1日目 16 変更2日目 16 変更3日目 16 変更締切 16