[2025年度 志願状況]県央地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

厚木市・海老名市・愛川町・清川村・大和市・座間市・綾瀬市の高校

  • スクロールできます
〔2025年2月14日(金) 20:02更新〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集締切
1/30(木)
変更1日目
2/4(火)
変更2日目
2/5(水)
変更3日目
2/6(木)
変更締切
2/7(金)
最新の
志願倍率
受検者数
2/14(金)
受検倍率
愛川 183 111 110 110 101 96 0.52 96 0.52
厚木 359 404 404 415 413 415 1.16 410 1.14
厚木王子 普通 199 213 213 214 218 216 1.09 213 1.07
厚木王子 総合ビジネス 159 146 146 149 158 160 1.01 160 1.01
厚木北 普通 239 241 241 247 248 248 1.04 246 1.03
厚木北 スポーツ科学 39 48 48 48 48 49 1.26 49 1.26
厚木清南 230 182 182 190 205 205 0.89 204 0.89
厚木西 239 265 266 269 270 269 1.13 268 1.12
綾瀬 319 279 279 291 312 313 0.98 309 0.97
綾瀬西 319 286 288 285 293 294 0.92 293 0.92
有馬 319 355 353 351 358 362 1.13 359 1.13
海老名 399 490 489 485 495 495 1.24 493 1.24
相模向陽館 [定時制] 普通(午前部) 130 112 112 112 114 114 0.88 113 0.87
相模向陽館 [定時制] 普通(午後部) 130 101 101 100 99 99 0.76 98 0.75
座間 279 407 409 394 370 368 1.32 365 1.31
座間総合 229 286 286 279 269 269 1.17 269 1.17
中央農業 園芸科学 79 76 76 79 83 84 1.06 84 1.06
中央農業 畜産科学 39 59 58 55 50 50 1.28 50 1.28
中央農業 農業総合 79 92 93 93 88 87 1.10 87 1.10
大和 279 469 467 455 441 436 1.56 429 1.54
大和西 279 266 266 274 290 290 1.04 287 1.03
大和東 239 254 253 250 242 242 1.01 0.00
大和南 309 331 330 327 328 328 1.06 327 1.06

備考

連携募集 ※1/30で締切
  ・愛川 定員 45 募集締切 43
在県外国人等特別募集
  ・愛川 定員 10 募集締切 6 変更1日目 7 変更2日目 7 変更3日目 7 変更締切 7 受検者 7
  ・相模向陽館(午前部) 定員 10 募集締切 21 変更1日目 20 変更2日目 20 変更3日目 17 変更締切 17 受検者 16
  ・相模向陽館(午後部) 定員 10 募集締切 5 変更1日目 6 変更2日目 6 変更3日目 7 変更締切 7 受検者 6
  ・座間総合 定員 10 募集締切 20 変更1日目 20 変更2日目 19 変更3日目 16 変更締切 15 受検者 15
  ・大和南 定員 10 募集締切 12 変更1日目 11 変更2日目 10 変更3日目 11 変更締切 11 受検者 11
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・厚木西 定員 21 募集締切 19 変更1日目 19 変更2日目 19 変更3日目 19 変更締切 19
  ・綾瀬 定員 21 募集締切 11 変更1日目 11 変更2日目 11 変更3日目 11 変更締切 11

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)