[2025年度 志願状況]横浜中地区
- 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
- 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。
旭区・瀬谷区・泉区・西区・保土ケ谷区・戸塚区の高校
- スクロールできます
学校名 | 学科・コース名 | 募集 定員 |
募集締切 1/30(木) |
変更1日目 2/4(火) |
変更2日目 2/5(水) |
変更3日目 2/6(木) |
変更締切 2/7(金) |
最新の 志願倍率 |
受検者数 2/14(金) |
受検倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭 | 319 | 323 | 325 | 326 | 343 | 343 | 1.08 | 341 | 1.07 | |
金井 | 359 | 385 | 387 | 393 | 402 | 404 | 1.13 | 401 | 1.12 | |
上矢部 | 普通 | 239 | 316 | 312 | 314 | 302 | 300 | 1.26 | 298 | 1.25 |
上矢部 | 美術 | 39 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1.33 | 52 | 1.33 |
希望ケ丘 | 359 | 524 | 521 | 512 | 513 | 511 | 1.42 | 509 | 1.42 | |
光陵 | 279 | 326 | 329 | 340 | 352 | 354 | 1.27 | 351 | 1.26 | |
(市立)桜丘 | 318 | 352 | 353 | 364 | 383 | 388 | 1.22 | 385 | 1.21 | |
商工 | 総合技術 | 119 | 143 | 142 | 143 | 138 | 138 | 1.16 | 138 | 1.16 |
商工 | 総合ビジネス | 119 | 143 | 144 | 142 | 144 | 144 | 1.21 | 144 | 1.21 |
松陽 | 279 | 276 | 276 | 283 | 310 | 313 | 1.12 | 309 | 1.11 | |
(市立)戸塚 | 一般 | 279 | 286 | 286 | 288 | 298 | 297 | 1.06 | 297 | 1.06 |
(市立)戸塚 | 音楽 | 39 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1.13 | 44 | 1.13 |
二俣川 | 普通 | 119 | 96 | 97 | 101 | 110 | 111 | 0.93 | 111 | 0.93 |
二俣川 | 福祉 | 39 | 35 | 35 | 34 | 36 | 36 | 0.92 | 36 | 0.92 |
保土ケ谷 | 239 | 242 | 244 | 248 | 252 | 252 | 1.05 | 252 | 1.05 | |
舞岡 | 319 | 366 | 365 | 357 | 362 | 362 | 1.13 | 357 | 1.12 | |
横浜桜陽 | 270 | 242 | 244 | 245 | 263 | 264 | 0.98 | 261 | 0.97 | |
横浜瀬谷 | 319 | 308 | 308 | 317 | 341 | 342 | 1.07 | 340 | 1.07 | |
横浜平沼 | 319 | 415 | 416 | 419 | 429 | 428 | 1.34 | 421 | 1.32 | |
横浜緑園 | 279 | 278 | 280 | 290 | 299 | 301 | 1.08 | 296 | 1.06 |
備考
連携募集 ※1/30で締切
・光陵 定員 40 募集締切 40
学区外志願者数
・市立桜丘 定員の8%以内[25名以内] 募集締切 7 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目 7 変更締切 7 受検者 7
・市立戸塚(一般) 定員の8%以内[22名以内] 募集締切 18 変更1日目 18 変更2日目 17 変更3日目 20 変更締切 20 受検者 20
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
・上矢部 定員 21 募集締切 12 変更1日目 12 変更2日目 12 変更3日目 12 変更締切 12
・保土ケ谷 定員 21 募集締切 8 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目 8 変更締切 8