[2025年度 志願状況]横浜南地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区の高校

  • スクロールできます
〔2025年2月14日(金) 20:02更新〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集締切
1/30(木)
変更1日目
2/4(火)
変更2日目
2/5(水)
変更3日目
2/6(木)
変更締切
2/7(金)
最新の
志願倍率
受検者数
2/14(金)
受検倍率
磯子工業 機械 78 63 63 63 62 63 0.81 62 0.79
磯子工業 電気 78 71 71 72 72 72 0.92 72 0.92
磯子工業 建設 38 33 33 33 33 33 0.87 33 0.87
磯子工業 化学 38 10 10 10 11 11 0.29 10 0.26
金沢総合 279 354 354 352 354 352 1.26 350 1.25
(市立)金沢 318 451 452 439 435 433 1.36 427 1.34
釜利谷 238 194 194 194 197 197 0.83 0.00
柏陽 319 506 505 509 491 490 1.54 486 1.52
(市立)みなと総合 232 288 289 286 283 283 1.22 279 1.20
(市立)南 38 46 47 47 48 48 1.26 47 1.24
横浜国際 国際科 139 222 223 221 206 206 1.48 203 1.46
横浜国際 国際バカロレア 20 24 23 24 25 25 1.25 24 1.20
横浜栄 319 399 400 402 396 394 1.24 390 1.22
(市立)横浜商業 商業 199 221 222 224 230 228 1.15 227 1.14
(市立)横浜商業 スポーツマネジメント 39 44 43 43 42 42 1.08 41 1.05
(市立)横浜商業 国際学 35 35 35 35 36 36 1.03 36 1.03
横浜清陵 266 372 371 373 361 358 1.35 357 1.34
(市立)横浜総合 [定時制] 総合(Ⅰ部) 144 131 136 140 148 148 1.03 148 1.03
(市立)横浜総合 [定時制] 総合(Ⅱ部) 98 141 138 135 128 128 1.31 127 1.30
(市立)横浜総合 [定時制] 総合(Ⅲ部) 108 44 44 44 43 43 0.40 43 0.40
横浜立野 279 375 374 382 381 382 1.37 377 1.35
横浜南陵 239 321 319 318 315 315 1.32 314 1.31
横浜氷取沢 359 435 436 436 443 445 1.24 442 1.23
横浜緑ケ丘 279 430 429 416 407 403 1.44 402 1.44
横浜明朋 [定時制] 普通(午前部) 133 112 113 110 109 109 0.82 109 0.82
横浜明朋 [定時制] 普通(午後部) 133 57 57 58 59 59 0.44 58 0.44

備考

学区外志願者数
  ・市立金沢 定員の30%以内[95名以内] 募集締切 80 変更1日目 81 変更2日目 80 変更3日目 81 変更締切 80 受検者 80
  ・市立みなと総合 定員の8%以内[18名以内] 募集締切 24 変更1日目 24 変更2日目 24 変更3日目 23 変更締切 23 受検者 23
  ・市立南 定員の30%以内[11名以内] 募集締切 2 変更1日目 2 変更2日目 2 変更3日目 2 変更締切 2 受検者 2
  ・市立横浜総合(Ⅰ部) 定員の8%以内[11名以内] 募集締切 7 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目 9 変更締切 9 受検者 9
  ・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員の8%以内[7名以内] 募集締切 10 変更1日目 9 変更2日目 9 変更3日目 8 変更締切 8 受検者 8
  ・市立横浜総合(Ⅲ部) 定員の8%以内[8名以内] 募集締切 0 変更1日目 0 変更2日目 0 変更3日目 0 変更締切 0 受検者 0
海外帰国生徒特別募集
  ・横浜国際(国際) 定員 20 募集締切 16 変更1日目 17 変更2日目 17 変更3日目 17 変更締切 16 受検者 15
  ・横浜国際(国際バカロレア) 定員 5 募集締切 8 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目 7 変更締切 7 受検者 4
在県外国人等特別募集
  ・市立みなと総合 定員 6 募集締切 12 変更1日目 12 変更2日目 13 変更3日目 13 変更締切 13 受検者 13
  ・市立横浜商業(国際学) 定員 4 募集締切 5 変更1日目 5 変更2日目 5 変更3日目 5 変更締切 5 受検者 5
  ・横浜清陵 定員 13 募集締切 23 変更1日目 23 変更2日目 22 変更3日目 19 変更締切 20 受検者 20
  ・市立横浜総合(Ⅱ部) 定員 10 募集締切 16 変更1日目 16 変更2日目 16 変更3日目 17 変更締切 17 受検者 17
  ・横浜明朋(午前部) 定員 7 募集締切 10 変更1日目 10 変更2日目 13 変更3日目 12 変更締切 12 受検者 12
  ・横浜明朋(午後部) 定員 7 募集締切 9 変更1日目 9 変更2日目 9 変更3日目 8 変更締切 8 受検者 8
別科 ※募集締切は2/7
  ・市立横浜商業(理容) 定員 40  募集締切 37 受検者 37
  ・市立横浜商業(美容) 定員 40 募集締切 30 受検者 30
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・横浜南陵 定員 21 募集締切 13 変更1日目 13 変更2日目 14 変更3日目 15 変更締切 15

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655 info@shingaku-kobo.com
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日除く)