[2026年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校

  • スクロールできます
〔2026年2月17日(火) 19:53一覧表更新 20:11備考欄更新〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集締切
1/30(金)
変更1日目
2/4(水)
変更2日目
2/5(木)
変更3日目
2/6(金)
変更締切
2/9(月)
最新の
志願倍率
受検者数
2/17(火)
受検倍率
大船 398 453 455 460 470 471 1.18 464 1.17
追浜 318 320 322 330 349 349 1.10 344 1.08
海洋科学 船舶運航 38 49 48 46 47 47 1.24 46 1.21
海洋科学 水産食品 38 22 22 22 23 23 0.61 23 0.61
海洋科学 無線技術 38 44 44 44 41 41 1.08 40 1.05
海洋科学 生物環境 38 26 27 29 30 30 0.79 30 0.79
鎌倉 359 446 445 437 442 441 1.23 432 1.20
寒川 238 134 134 134 132 132 0.55 130 0.55
七里ガ浜 358 546 543 535 531 529 1.48 521 1.46
湘南 359 627 624 608 594 593 1.65 564 1.57
湘南台 238 262 261 263 269 273 1.15 271 1.14
逗子葉山 318 352 352 359 364 364 1.14 361 1.14
茅ケ崎 278 349 346 343 341 337 1.21 336 1.21
茅ケ崎西浜 358 351 351 359 370 371 1.04 365 1.02
茅ケ崎北陵 279 396 395 392 372 371 1.33 365 1.31
津久井浜 238 278 278 279 280 281 1.18 276 1.16
鶴嶺 383 425 426 429 434 438 1.14 431 1.13
藤沢工科 238 164 164 163 161 161 0.68 158 0.66
藤沢清流 278 296 299 305 303 303 1.09 295 1.06
藤沢総合 268 325 323 320 320 320 1.19 315 1.18
藤沢西 318 374 373 372 380 379 1.19 378 1.19
三浦初声 普通 198 83 83 84 86 86 0.43 84 0.42
三浦初声 都市農業 38 27 27 27 26 26 0.68 26 0.68
横須賀 279 363 360 360 350 348 1.25 346 1.24
横須賀大津 278 331 331 329 325 321 1.15 320 1.15
横須賀工業 機械 78 46 46 45 48 48 0.62 48 0.62
横須賀工業 電気 78 64 64 65 64 64 0.82 64 0.82
横須賀工業 建設 38 34 34 35 35 35 0.92 35 0.92
横須賀工業 化学 38 30 30 31 32 32 0.84 32 0.84
(市立)横須賀総合 320 376 373 367 365 364 1.14 362 1.13
横須賀南 普通 118 118 118 117 115 115 0.97 0.00
横須賀南 福祉 78 47 47 48 48 48 0.62 47 0.60

備考

海外帰国生徒特別募集
  ・鶴嶺 定員 15 募集締切 2 変更1日目 2 変更2日目 2 変更3日目 3 変更締切 3 受検者 3
在県外国人等特別募集
  ・藤沢総合 定員 10 募集締切 13 変更1日目 13 変更2日目 13 変更3日目 14 変更締切 14 受検者 14
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・湘南台 定員 21 募集締切 20 変更1日目 20 変更2日目 20 変更3日目 20 変更締切 20
  ・茅ケ崎 定員 21 募集締切 8 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目 8 変更締切 8
  ・津久井浜 定員 21 募集締切 10 変更1日目 10 変更2日目 10 変更3日目 10 変更締切 10

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日祝日除く)