[2026年度 志願状況]横須賀・三浦、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区

  • 各高校の掲示および神奈川県ホームページの記者発表資料による、最新の志願者数一覧です。
  • 特に断り書きがない限り、全日制一般募集の人数です。

横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の高校

  • スクロールできます
〔2026年2月5日(木) 18:25全校判明〕
学校名 学科・コース名 募集
定員
募集締切
1/30(金)
変更1日目
2/4(水)
変更2日目
2/5(木)
変更3日目
2/6(金)
変更締切
2/9(月)
最新の
志願倍率
受検者数
2/17(火)
受検倍率
大船 398 453 455 460 1.16 0.00
追浜 318 320 322 330 1.04 0.00
海洋科学 船舶運航 38 49 48 46 1.21 0.00
海洋科学 水産食品 38 22 22 22 0.58 0.00
海洋科学 無線技術 38 44 44 44 1.16 0.00
海洋科学 生物環境 38 26 27 29 0.76 0.00
鎌倉 359 446 445 437 1.22 0.00
寒川 238 134 134 134 0.56 0.00
七里ガ浜 358 546 543 535 1.49 0.00
湘南 359 627 624 608 1.69 0.00
湘南台 238 262 261 263 1.11 0.00
逗子葉山 318 352 352 359 1.13 0.00
茅ケ崎 278 349 346 343 1.23 0.00
茅ケ崎西浜 358 351 351 359 1.00 0.00
茅ケ崎北陵 279 396 395 392 1.41 0.00
津久井浜 238 278 278 279 1.17 0.00
鶴嶺 383 425 426 429 1.12 0.00
藤沢工科 238 164 164 163 0.68 0.00
藤沢清流 278 296 299 305 1.10 0.00
藤沢総合 268 325 323 320 1.19 0.00
藤沢西 318 374 373 372 1.17 0.00
三浦初声 普通 198 83 83 84 0.42 0.00
三浦初声 都市農業 38 27 27 27 0.71 0.00
横須賀 279 363 360 360 1.29 0.00
横須賀大津 278 331 331 329 1.18 0.00
横須賀工業 機械 78 46 46 45 0.58 0.00
横須賀工業 電気 78 64 64 65 0.83 0.00
横須賀工業 建設 38 34 34 35 0.92 0.00
横須賀工業 化学 38 30 30 31 0.82 0.00
(市立)横須賀総合 320 376 373 367 1.15 0.00
横須賀南 普通 118 118 118 117 0.99 0.00
横須賀南 福祉 78 47 47 48 0.62 0.00

備考

海外帰国生徒特別募集
  ・鶴嶺 定員 15 募集締切 2 変更1日目 2 変更2日目 2 変更3日目  変更締切  受検者
在県外国人等特別募集
  ・藤沢総合 定員 10 募集締切 13 変更1日目 13 変更2日目 13 変更3日目  変更締切  受検者
インクルーシブ教育実践推進校特別募集
  ・湘南台 定員 21 募集締切 20 変更1日目 20 変更2日目 20 変更3日目  変更締切
  ・茅ケ崎 定員 21 募集締切 8 変更1日目 8 変更2日目 8 変更3日目  変更締切
  ・津久井浜 定員 21 募集締切 10 変更1日目 10 変更2日目 10 変更3日目  変更締切

株式会社伸学工房

〠233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-13-8
大樹生命上大岡ビル9F
045-848-0655
0120-4164-09
受付時間:10:00~19:00(土日祝日除く)